G.ĐB | 86903 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 86833 | 22870 | ||||||||||
G.3 | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
G.4 | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
G.5 | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
G.6 | 562 | 892 | 334 | |||||||||
G.7 | 04 | 72 | 23 | 96 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; 4;4;8; |
1 | |
2 | 1;3;6; |
3 | 3;3;4;4; |
4 | 3;6;8; |
5 | 6;6;6;6; |
6 | 1;2;2;3; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 1;2;6; |
Đuôi | Lô tô |
7; | 0 |
2;6;9; | 1 |
6;6;7;9; | 2 |
2;3;3;4;6; | 3 |
3;3; | 4 |
5 | |
2;4;5;5;5;5;9; | 6 |
7 | |
4; | 8 |
9 |
G.ĐB | 56695 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14685 | |||||||||||
G.2 | 86290 | 10847 | ||||||||||
G.3 | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
G.4 | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
G.5 | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
G.6 | 108 | 993 | 097 | |||||||||
G.7 | 03 | 96 | 19 | 08 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;8;8;8; |
1 | 9; |
2 | |
3 | 3;9; |
4 | 5;6;6;7; |
5 | |
6 | 4;6;8; |
7 | 2;7; |
8 | 5;5; |
9 | 3;5; 6;7;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;6;9; | 0 |
1 | |
7; | 2 |
3;9; | 3 |
6; | 4 |
4;8;8;9; | 5 |
4;4;6;9; | 6 |
4;7;9; | 7 |
6;9; | 8 |
1;3;9; | 9 |
G.ĐB | 58118 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72226 | |||||||||||
G.2 | 98850 | 15773 | ||||||||||
G.3 | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
G.4 | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
G.5 | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
G.6 | 963 | 478 | 989 | |||||||||
G.7 | 55 | 01 | 37 | 62 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;9;9; |
1 | 1;6;8; |
2 | 6; |
3 | 2;7; |
4 | 1;3;9; |
5 | 5;8;8; |
6 | 2;3;9; |
7 | 3;8; |
8 | 6;7;8;9; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
5;6;7; | 0 |
1;4; | 1 |
3;6; | 2 |
4;6;7; | 3 |
4 | |
5; | 5 |
1;2;8; | 6 |
3;8; | 7 |
1; 5;5;7;8; | 8 |
4;6;8; | 9 |
G.ĐB | 67360 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84040 | |||||||||||
G.2 | 06293 | 78613 | ||||||||||
G.3 | 24044 | 91197 | 69571 | |||||||||
29604 | 00428 | 26260 | ||||||||||
G.4 | 4048 | 4141 | 7341 | 5700 | ||||||||
G.5 | 7841 | 6441 | 1365 | |||||||||
9604 | 4719 | 8308 | ||||||||||
G.6 | 797 | 374 | 706 | |||||||||
G.7 | 41 | 71 | 90 | 63 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;4;6;8; |
1 | 3;9; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 1;1;1;1;1;4;8; |
5 | |
6 | 3;5; |
7 | 1;1;4; |
8 | |
9 | 3;7;7; |
Đuôi | Lô tô |
4;6; 6;9; | 0 |
4;4;4;4;4;7;7; | 1 |
2 | |
1;6;9; | 3 |
4;7; | 4 |
6; | 5 |
6 | |
9;9; | 7 |
2;4; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 37264 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91013 | |||||||||||
G.2 | 12898 | 74782 | ||||||||||
G.3 | 55545 | 21772 | 22607 | |||||||||
84687 | 82142 | 07279 | ||||||||||
G.4 | 0761 | 3614 | 1563 | 8265 | ||||||||
G.5 | 1344 | 6462 | 7435 | |||||||||
1453 | 9110 | 8165 | ||||||||||
G.6 | 070 | 804 | 075 | |||||||||
G.7 | 54 | 04 | 48 | 50 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;4;7; |
1 | 3;4; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 2;4;5;8; |
5 | 3;4; |
6 | 1;2;3;4; 5;5; |
7 | 2;5;9; |
8 | 2;7; |
9 | 8; |
Đuôi | Lô tô |
1;5;7; | 0 |
6; | 1 |
4;6;7;8; | 2 |
1;5;6; | 3 |
1;4;5;6; | 4 |
3;4;6;6;7; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
4;9; | 8 |
7; | 9 |
Tin tức mới nhất