G.ĐB | 30398 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 04743 | |||||||||||
G.2 | 50110 | 27282 | ||||||||||
G.3 | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
G.4 | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
G.5 | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
G.6 | 875 | 242 | 975 | |||||||||
G.7 | 44 | 10 | 04 | 43 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;9; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 2;5;7; |
4 | 2;3;3;3;4;5;7; |
5 | 2;5; |
6 | |
7 | 5;5;6;7;7; |
8 | 2; |
9 | 4;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;4;6; | 0 |
1 | |
3;4;5;8; | 2 |
4;4;4; | 3 |
4;9; | 4 |
3;4;5;7;7; | 5 |
7; | 6 |
3;4;7;7; | 7 |
1;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 57607 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 09740 | |||||||||||
G.2 | 59920 | 25777 | ||||||||||
G.3 | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
G.4 | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
G.5 | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
G.6 | 527 | 740 | 449 | |||||||||
G.7 | 50 | 19 | 82 | 08 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7; 8;8; |
1 | 3;6;9; |
2 | 4;7; |
3 | |
4 | 9;9; |
5 | |
6 | 9;9; |
7 | 2;7;8; |
8 | 2;8; |
9 | 4;5;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;2;4;4;5; | 0 |
1 | |
7;8; | 2 |
1; | 3 |
2;9; | 4 |
9; | 5 |
1; | 6 |
2;7; | 7 |
7;8;9; | 8 |
1;4;4;6;6; | 9 |
G.ĐB | 25119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49164 | |||||||||||
G.2 | 03470 | 86957 | ||||||||||
G.3 | 49953 | 37171 | 16771 | |||||||||
14352 | 20535 | 68525 | ||||||||||
G.4 | 1154 | 6529 | 1334 | 7407 | ||||||||
G.5 | 5778 | 8055 | 2644 | |||||||||
6342 | 4213 | 2274 | ||||||||||
G.6 | 065 | 977 | 877 | |||||||||
G.7 | 10 | 80 | 14 | 93 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7; |
1 | 3;4;9; |
2 | 5;9; |
3 | 4;5; |
4 | 2;4; |
5 | 2;3;4;5;7; |
6 | 4;5; |
7 | 1;1;4;7;7;8; |
8 | |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
1;7;8; | 0 |
7;7; | 1 |
4;5; | 2 |
1;5;9; | 3 |
1;3;4;5;6;7; | 4 |
2;3;5;6; | 5 |
6 | |
5;7;7; | 7 |
7; | 8 |
1; 2; | 9 |
G.ĐB | 17386 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73899 | |||||||||||
G.2 | 44181 | 28727 | ||||||||||
G.3 | 27211 | 91255 | 90959 | |||||||||
85632 | 88113 | 99621 | ||||||||||
G.4 | 5334 | 8136 | 5401 | 7740 | ||||||||
G.5 | 6069 | 7378 | 7257 | |||||||||
7983 | 9623 | 1174 | ||||||||||
G.6 | 421 | 821 | 898 | |||||||||
G.7 | 80 | 28 | 30 | 81 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; |
1 | 1;3; |
2 | 1;1;1;3;7;8; |
3 | 2;4;6; |
4 | |
5 | 5;7;9; |
6 | 9; |
7 | 4;8; |
8 | 1;1;3;6; |
9 | 8;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;8; | 0 |
1;2;2;2;8;8; | 1 |
3; | 2 |
1;2;8; | 3 |
3;7; | 4 |
5; | 5 |
3;8; | 6 |
2;5; | 7 |
2;7;9; | 8 |
5;6;9; | 9 |
G.ĐB | 45883 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11884 | |||||||||||
G.2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G.3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G.4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G.5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G.6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G.7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;7; |
1 | 4; |
2 | 6;7;7; |
3 | 5; |
4 | 1;2;7;9; |
5 | 2;3;3;5;6; |
6 | 4; |
7 | 1;4;8;9; |
8 | 1;3; 4;8; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
2;9; | 0 |
4;7;8; | 1 |
4;5; | 2 |
5;5;8; | 3 |
1;6;7;8; | 4 |
3;5; | 5 |
2;5; | 6 |
2;2;4; | 7 |
7;8; | 8 |
4;7; | 9 |
Tin tức mới nhất