G.ĐB | 86690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00944 | |||||||||||
G.2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G.3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G.4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G.5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G.6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G.7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5; |
1 | 2;8;9; |
2 | 5;6;6; |
3 | 2;3;6; |
4 | 4;5; |
5 | 3;4;6; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 1;2;6;7; |
Đuôi | Lô tô |
4;6;7;9; | 0 |
6;9; | 1 |
1;3;9; | 2 |
3;5;7; | 3 |
4;5; | 4 |
2;4; | 5 |
2;2;3;5;9; | 6 |
9; | 7 |
1; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 46970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31422 | |||||||||||
G.2 | 86547 | 33892 | ||||||||||
G.3 | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
G.4 | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
G.5 | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
G.6 | 891 | 253 | 016 | |||||||||
G.7 | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 2;2;6;9; |
2 | 2; |
3 | 3;3;6;8; |
4 | 2;7; |
5 | 2;3;7; |
6 | 4;4;6; |
7 | 6; |
8 | 4; |
9 | 1;2;5;6; |
Đuôi | Lô tô |
4;7; 9; | 0 |
9; | 1 |
1;1;2;4;5;9; | 2 |
3;3;5; | 3 |
6;6;8; | 4 |
9; | 5 |
1;3;6;7;9; | 6 |
4;5; | 7 |
3; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 66449 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97184 | |||||||||||
G.2 | 94411 | 45452 | ||||||||||
G.3 | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
G.4 | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
G.5 | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
G.6 | 474 | 717 | 072 | |||||||||
G.7 | 43 | 02 | 07 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;7; |
1 | 1;3;7;8;9; |
2 | 2;5;9; |
3 | 1; |
4 | 3;3;6;7;8;8;9; |
5 | 1;2; |
6 | 6;9; |
7 | 2;4; |
8 | 4; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1;3;5; | 1 |
2;5;7; | 2 |
1;4;4;9; | 3 |
7;8; | 4 |
2; | 5 |
4;6; | 6 |
1;4; | 7 |
1;4;4; | 8 |
1;2;4; 6; | 9 |
G.ĐB | 17818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18326 | |||||||||||
G.2 | 38568 | 10728 | ||||||||||
G.3 | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
G.4 | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
G.5 | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
G.6 | 973 | 712 | 494 | |||||||||
G.7 | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; |
1 | 2;2;3;8; |
2 | 2;3;4;6;6;8; |
3 | 1;5; |
4 | 5; |
5 | 1;3;6; |
6 | 1;7;8;8; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi | Lô tô |
5;7;7;9; | 0 |
3;5;6; | 1 |
1;1;2; | 2 |
1;2;5;7; | 3 |
2;9; | 4 |
3;4; | 5 |
2;2;5; | 6 |
6; | 7 |
1; 2;6;6; | 8 |
9 |
G.ĐB | 05479 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40705 | |||||||||||
G.2 | 21572 | 72488 | ||||||||||
G.3 | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
G.4 | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
G.5 | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
G.6 | 048 | 332 | 850 | |||||||||
G.7 | 07 | 67 | 92 | 82 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7;8; |
1 | |
2 | 5;7; |
3 | 1;2;2;2;8; |
4 | 6;8; |
5 | 3;5; |
6 | 5;6;7; |
7 | 2;9; |
8 | 2;8; |
9 | 1;2;5;7; |
Đuôi | Lô tô |
5;8; | 0 |
3;9; | 1 |
3;3;3;7;8;9; | 2 |
5; | 3 |
4 | |
2;5;6;9; | 5 |
4;6; | 6 |
2;6;9; | 7 |
3;4;8; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 87354 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28042 | |||||||||||
G.2 | 37479 | 22643 | ||||||||||
G.3 | 39497 | 85599 | 19492 | |||||||||
74411 | 95798 | 58465 | ||||||||||
G.4 | 6411 | 2761 | 1501 | 7149 | ||||||||
G.5 | 6941 | 8163 | 6338 | |||||||||
3309 | 4247 | 1198 | ||||||||||
G.6 | 252 | 307 | 648 | |||||||||
G.7 | 38 | 33 | 31 | 05 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;5;7;9; |
1 | 1;1; |
2 | |
3 | 1;3;8;8; |
4 | 1;2;3;7;8;9; |
5 | 2;4; |
6 | 1;3;5; |
7 | 9; |
8 | |
9 | 2;7;8;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1;1;3;4;6; | 1 |
4;5;9; | 2 |
3;4;6; | 3 |
5; | 4 |
6; | 5 |
6 | |
4;9; | 7 |
3;3;4;9;9; | 8 |
4;7;9; | 9 |
Tin tức mới nhất