Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 38 | 76 | ||||||
G7 | 134 | 743 | ||||||
G6 |
2725
9645
9326
|
5629
1406
1338
|
||||||
G5 | 5252 | 7364 | ||||||
G4 |
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
|
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
|
||||||
G3 |
02911
02255
|
71023
10804
|
||||||
G2 | 83434 | 49380 | ||||||
G1 | 90667 | 91173 | ||||||
DB | 344865 | 671759 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 4;6; | ||||||
1 | 1;8; | 1;1;5; | ||||||
2 | 5;6; | 3;9; | ||||||
3 | 4;4;5;8;8; | 3;8; | ||||||
4 | 5; | 3; | ||||||
5 | 2;5; | 9; | ||||||
6 | 2;4;5; 7; | 1;4;4; | ||||||
7 | 3;6; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 89 | 42 | ||||||
G7 | 727 | 897 | ||||||
G6 |
9661
7919
8066
|
2790
5561
2695
|
||||||
G5 | 8052 | 2762 | ||||||
G4 |
13143
43953
95555
56414
06525
60032
74041
|
14454
19922
88612
76890
67529
01661
99392
|
||||||
G3 |
50682
54942
|
79153
56660
|
||||||
G2 | 67004 | 21980 | ||||||
G1 | 90887 | 67179 | ||||||
DB | 206729 | 945692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | 4;9; | 2; | ||||||
2 | 5;7;9; | 2;9; | ||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 1;2;3; | 2; | ||||||
5 | 2;3;5; | 3;4; | ||||||
6 | 1;6; | 1;1;2; | ||||||
7 | 9; | |||||||
8 | 2;7;9; | |||||||
9 | 2; 2;5;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 20 | 74 | ||||||
G7 | 323 | 246 | ||||||
G6 |
3812
7724
7576
|
4775
1970
0933
|
||||||
G5 | 2062 | 9603 | ||||||
G4 |
08793
69063
90702
13536
75373
39447
80558
|
57489
33220
87647
78835
18752
29664
62977
|
||||||
G3 |
55194
01809
|
81861
18472
|
||||||
G2 | 44538 | 74570 | ||||||
G1 | 85296 | 68171 | ||||||
DB | 305078 | 139738 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;9; | 3; | ||||||
1 | 2; | |||||||
2 | 3;4; | |||||||
3 | 6;8; | 3;5;8; | ||||||
4 | 7; | 6;7; | ||||||
5 | 8; | 2; | ||||||
6 | 2;3; | 1;4; | ||||||
7 | 3;6;8; | 1;2;4;5;7; | ||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 3;4;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 64 | 65 | ||||||
G7 | 071 | 502 | ||||||
G6 |
8186
9827
7869
|
6278
1476
7196
|
||||||
G5 | 0472 | 6412 | ||||||
G4 |
82234
26940
20277
99408
21848
02672
10790
|
13918
04487
11146
91865
90106
79871
79679
|
||||||
G3 |
75115
31132
|
49307
77917
|
||||||
G2 | 25323 | 79164 | ||||||
G1 | 49372 | 12797 | ||||||
DB | 335057 | 677019 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2;6;7; | ||||||
1 | 5; | 2;7;8;9; | ||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 2;4; | |||||||
4 | 8; | 6; | ||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 4;9; | 4;5;5; | ||||||
7 | 1;2;2;2;7; | 1;6;8;9; | ||||||
8 | 6; | 7; | ||||||
9 | 6;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 74 | 72 | ||||||
G7 | 704 | 474 | ||||||
G6 |
3943
9383
0906
|
9632
1766
1349
|
||||||
G5 | 5450 | 1031 | ||||||
G4 |
88168
04467
49988
48469
03010
97880
35707
|
04757
84927
33489
03665
48215
74545
57575
|
||||||
G3 |
42199
42271
|
51353
82049
|
||||||
G2 | 44396 | 70226 | ||||||
G1 | 63120 | 83715 | ||||||
DB | 529372 | 257566 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7; | |||||||
1 | 5;5; | |||||||
2 | 6;7; | |||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 3; | 5;9;9; | ||||||
5 | 3;7; | |||||||
6 | 7;8;9; | 5;6; 6; | ||||||
7 | 1;2; 4; | 2;4;5; | ||||||
8 | 3;8; | 9; | ||||||
9 | 6;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||
G8 | 75 | 00 | ||||||
G7 | 183 | 743 | ||||||
G6 |
0835
2197
4238
|
1915
3536
3926
|
||||||
G5 | 1810 | 7684 | ||||||
G4 |
92023
02186
21718
04057
43261
42033
88983
|
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
|
||||||
G3 |
87236
90980
|
78975
73974
|
||||||
G2 | 56609 | 00633 | ||||||
G1 | 83421 | 26310 | ||||||
DB | 844750 | 383748 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1; | ||||||
1 | 8; | 5; | ||||||
2 | 1;3; | 6;6;6; | ||||||
3 | 3;5;6;8; | 2;3;6; | ||||||
4 | 3;3;8; | |||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 1; | 3; | ||||||
7 | 5; | 4;5; | ||||||
8 | 3;3;6; | 4; | ||||||
9 | 7; |
Tin tức mới nhất