Trang chủ » Trực tiếp xổ số – Xem kết quả xổ số trực tiếp mới nhất
trực tiếp kết quả xổ số thứ 6, ngày 02/06/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
G8 |
16
|
69
|
55
|
|||||||||
G7 |
716
|
417
|
203
|
|||||||||
G6 |
0293
6388
9516
|
1863
1661
4769
|
2701
7555
6055
|
|||||||||
G5 |
1626
|
3830
|
3529
|
|||||||||
G4 |
79462
55647
97354
50492
22857
76349
05303
|
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
|
27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024
|
|||||||||
G3 |
02751
86763
|
40688
40021
|
75272
79020
|
|||||||||
G2 |
41892
|
00695
|
20114
|
|||||||||
G1 |
31513
|
52325
|
49376
|
|||||||||
ĐB |
608610
|
291727
|
060152
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 1;3; | ||||||||||
1 | 3;6;6;6; | 7; | 4;4;7; | |||||||||
2 | 6; | 1;5;7; | 4;9; | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 7;9; | 1;9; | ||||||||||
5 | 1;4;7; | 2; 5;5;5; | ||||||||||
6 | 2;3; | 1;3;4;9;9; | 3;9; | |||||||||
7 | 1;7;7; | 2;6; | ||||||||||
8 | 8; | 8; | ||||||||||
9 | 2;2;3; | 5;6;8; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 07 | 01 | ||||||
G7 | 906 | 680 | ||||||
G6 |
0390
6600
9895
|
7498
2178
9346
|
||||||
G5 | 3974 | 5023 | ||||||
G4 |
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
|
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
|
||||||
G3 |
51616
86666
|
55511
14609
|
||||||
G2 | 28656 | 64054 | ||||||
G1 | 44300 | 60969 | ||||||
DB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7; | 1;1;9; | ||||||
1 | 6; | 1; | ||||||
2 | 3;4;4; | |||||||
3 | ||||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | 6;8; | 4; | ||||||
6 | 5;6;8; | 3;9; | ||||||
7 | 4; | 6; 8; | ||||||
8 | 7;7;8; | 5; | ||||||
9 | 5; | 8; |
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 71963 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03825 | |||||||||||
G.2 | 76720 | 67605 | ||||||||||
G.3 | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
G.4 | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
G.5 | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
G.6 | 307 | 353 | 763 | |||||||||
G.7 | 16 | 34 | 19 | 29 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;5;7;8; |
1 | 6;9;9; |
2 | 3;5;9; |
3 | 4;4; |
4 | 2; |
5 | 1;3;4;5;8; |
6 | 2;3; 3; |
7 | 3;6; |
8 | 4;5; |
9 | 7; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
5; | 1 |
4;6; | 2 |
2;5;6; 6;7; | 3 |
3;3;5;8; | 4 |
2;5;8; | 5 |
1;7; | 6 |
9; | 7 |
5; | 8 |
1;1;2; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 95921 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G.3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G.4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G.5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G.6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G.7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; |
1 | 7;7;8; |
2 | 1; 7;8;9; |
3 | 5; |
4 | 1;3; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1;2;2;5;7;9; |
8 | 1;2;5;8; |
9 | 1;8;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
2; 4;7;8;9; | 1 |
7;7;8; | 2 |
4; | 3 |
6; | 4 |
3;7;8; | 5 |
6 | |
1;1;2;7; | 7 |
1;2;8;9;9; | 8 |
2;7; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 65 | 55 | 87 | |||||||||
G7 | 239 | 801 | 982 | |||||||||
G6 |
1065
0600
6539
|
0775
4688
6170
|
7650
3144
8911
|
|||||||||
G5 | 1223 | 2541 | 9870 | |||||||||
G4 |
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
|
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
|
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
|
|||||||||
G3 |
51340
66743
|
13524
09020
|
80788
12593
|
|||||||||
G2 | 47571 | 40890 | 24471 | |||||||||
G1 | 12189 | 68534 | 02073 | |||||||||
DB | 896120 | 875870 | 379299 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;1;8; | ||||||||||
1 | 2; | 1; | ||||||||||
2 | 3;5; | 4; | 2; | |||||||||
3 | 6;8;9;9; | 4;5; | ||||||||||
4 | 3; | 1; | 4; | |||||||||
5 | 5;5;8; | |||||||||||
6 | 5;5;5; | 1; | ||||||||||
7 | 1;7; | 5; | 1;3;7; | |||||||||
8 | 9; | 1;4;8; | 2;7;8; | |||||||||
9 | 3;9; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
G8 |
68
|
59
|
08
|
|||||||||
G7 |
143
|
366
|
506
|
|||||||||
G6 |
5116
0180
4734
|
5545
4022
2465
|
5274
2853
8672
|
|||||||||
G5 |
1353
|
1934
|
6077
|
|||||||||
G4 |
88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248
|
16223
80721
02211
00829
86451
24258
55524
|
12182
87363
82940
20354
97578
73537
58506
|
|||||||||
G3 |
49099
43305
|
35595
25343
|
48969
22804
|
|||||||||
G2 |
34391
|
83475
|
05003
|
|||||||||
G1 |
25179
|
96574
|
78964
|
|||||||||
ĐB |
100086
|
196337
|
840109
|
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;5; | 3;4;6;6;8;9; | ||||||||||
1 | 4;6; | 1; | ||||||||||
2 | 1;2;3;4;9; | |||||||||||
3 | 4;5; | 4;7; | 7; | |||||||||
4 | 3;8; | 3;5; | ||||||||||
5 | 3; | 1;8;9; | 3;4; | |||||||||
6 | 8; | 5;6; | 3;4;9; | |||||||||
7 | 1;9; | 4;5; | 2;4;7;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | ||||||||||
9 | 1;8;9; | 5; |
Tin tức mới nhất