Trang chủ » Trực tiếp xổ số – Xem kết quả xổ số trực tiếp mới nhất
trực tiếp kết quả xổ số thứ 5, ngày 19/05/2022
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 69049 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92364 | |||||||||||
G.2 | 38074 | 38286 | ||||||||||
G.3 | 33957 | 38478 | 51395 | |||||||||
00617 | 57860 | 35530 | ||||||||||
G.4 | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | ||||||||
G.5 | 9972 | 0632 | 6653 | |||||||||
0699 | 7726 | 0943 | ||||||||||
G.6 | 413 | 766 | 550 | |||||||||
G.7 | 28 | 57 | 02 | 77 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2; |
1 | 3;7; |
2 | 6;8; |
3 | 2; |
4 | 3;9; |
5 | 3;7;7;7; |
6 | 4;6; |
7 | 2;4;5;7;8; |
8 | 6; |
9 | 5;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;5;5;6;9; | 0 |
1 | |
3;7; | 2 |
1;4;5; | 3 |
6;7; | 4 |
7;9; | 5 |
2;6;8; | 6 |
1;5;5;5;7; | 7 |
2;7; | 8 |
4; 9; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 88 | ||||||
G7 | 595 | 758 | ||||||
G6 |
3329
2833
8149
|
0864
5029
7870
|
||||||
G5 | 8371 | 8301 | ||||||
G4 |
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
||||||
G3 |
87544
69980
|
50069
26641
|
||||||
G2 | 60761 | 38356 | ||||||
G1 | 95955 | 44355 | ||||||
DB | 824337 | 150322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 5;9; | 8; | ||||||
2 | 1;2;9; | 2; 9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 1; | ||||||
4 | 4;5;9; | 1;2;9; | ||||||
5 | 5; | 5;6;8; | ||||||
6 | 1; | 4;9; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1;1; | 8; | ||||||
9 | 5; | 7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
G8 |
59
|
17
|
98
|
|||||||||
G7 |
860
|
054
|
224
|
|||||||||
G6 |
2134
3808
0709
|
4239
0484
7638
|
8706
2281
4688
|
|||||||||
G5 |
1584
|
0714
|
3191
|
|||||||||
G4 |
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
|
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
|
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
|
|||||||||
G3 |
24151
34314
|
19977
22333
|
39408
13407
|
|||||||||
G2 |
12901
|
80694
|
60613
|
|||||||||
G1 |
18325
|
79529
|
24244
|
|||||||||
ĐB |
117782
|
995365
|
547303
|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8;9; | 3; 4;5;6;7;8;8; | ||||||||||
1 | 4;7; | 4;6;7;8; | 3; | |||||||||
2 | 5;8; | 4;7;9; | 2;4; | |||||||||
3 | 4;5; | 3;8;9; | ||||||||||
4 | 2;4; | |||||||||||
5 | 1;9; | 4; | ||||||||||
6 | 5; 7; | 7; | ||||||||||
7 | 6; | 7; | ||||||||||
8 | 2; 4; | 3;4; | 1;8; | |||||||||
9 | 5;9; | 4; | 1;3;8; |
Tin tức mới nhất