Trang chủ » Trực tiếp xổ số – Xem kết quả xổ số trực tiếp mới nhất
trực tiếp kết quả xổ số thứ 5, ngày 02/02/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
G8 |
02
|
87
|
87
|
|||||||||
G7 |
544
|
333
|
335
|
|||||||||
G6 |
7766
3265
0484
|
8946
0495
9588
|
3193
0354
8189
|
|||||||||
G5 |
0230
|
2453
|
1468
|
|||||||||
G4 |
40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762
|
88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303
|
54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527
|
|||||||||
G3 |
91021
87192
|
56775
17348
|
62102
92727
|
|||||||||
G2 |
87825
|
92670
|
77044
|
|||||||||
G1 |
30660
|
15839
|
81574
|
|||||||||
ĐB |
643317
|
202764
|
895450
|
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2;3;7; | 2;4;9; | |||||||||
1 | 7; | 9; | ||||||||||
2 | 1;5; | 7;7; | ||||||||||
3 | 7; | 3;7;9; | 2;5; | |||||||||
4 | 1;4; | 1;6;8;9; | 4; | |||||||||
5 | 3; | 4; | ||||||||||
6 | 2;5;6;6; | 4; | 8; | |||||||||
7 | 8; | 5;8; | 4;8; | |||||||||
8 | 4; | 7;8; | 7;9; | |||||||||
9 | 2;2; | 5; | 3; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 34 | 70 | 76 | |||||||||
G7 | 902 | 258 | 230 | |||||||||
G6 |
4093
1944
6902
|
8521
0301
8262
|
8801
2314
0672
|
|||||||||
G5 | 2711 | 8830 | 7594 | |||||||||
G4 |
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
|
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
|
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
|
|||||||||
G3 |
15861
89018
|
63347
11032
|
89938
13305
|
|||||||||
G2 | 77397 | 29706 | 19133 | |||||||||
G1 | 64644 | 41146 | 92667 | |||||||||
DB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2; | 1;1;6; | 1;5; | |||||||||
1 | 1;8; | 4; | ||||||||||
2 | 8; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 2;3;4;6; | 2;3; 3; | 3;8;8;9; | |||||||||
4 | 2;4;4; | 6;6;7; | 2;8; | |||||||||
5 | 8;8;8;9;9; | |||||||||||
6 | 1; | 2; | 7; | |||||||||
7 | 1;7; | 2;6; | ||||||||||
8 | 9; | 7; | ||||||||||
9 | 3;7; | 3; 4;6; |
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 60755 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35682 | |||||||||||
G.2 | 29934 | 63527 | ||||||||||
G.3 | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
G.4 | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
G.5 | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
G.6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
G.7 | 51 | 19 | 90 | 89 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;4;6;8; |
1 | 9;9;9; |
2 | 7; |
3 | 4;4;8; |
4 | 2; |
5 | 1;4;5; |
6 | 1;9; |
7 | 4;9; |
8 | 2;7;9; |
9 | 4; |
Đuôi | Lô tô |
3;7;9; | 0 |
5;6; | 1 |
4;8; | 2 |
3 | |
3;3;5;7;9; | 4 |
5; | 5 |
6 | |
2;8; | 7 |
3; | 8 |
1;1;1;6;7;8; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 34838 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29989 | |||||||||||
G.2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G.3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G.4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G.5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G.6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G.7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;9; |
1 | 2;6;8; |
2 | 9; |
3 | 5;7;8; 8; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 4; |
6 | 1;2;3;5;8; |
7 | 4;6; |
8 | 4;4;5;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
4;6; | 1 |
1;4;6;9; | 2 |
6; | 3 |
5;7;8;8; | 4 |
3;6;8; | 5 |
1;7; | 6 |
3;4; | 7 |
1;3; 3;4;6; | 8 |
2;8; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 68 | 31 | ||||||
G7 | 666 | 040 | ||||||
G6 |
1016
1680
4157
|
4421
2997
1332
|
||||||
G5 | 9339 | 3592 | ||||||
G4 |
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
|
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
|
||||||
G3 |
48461
64982
|
36917
79633
|
||||||
G2 | 58726 | 42236 | ||||||
G1 | 32244 | 41271 | ||||||
DB | 796653 | 174378 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 6;6;8; | 7; | ||||||
2 | 6; | 1; | ||||||
3 | 9; | 1;2;3;6; | ||||||
4 | 4; | 6; | ||||||
5 | 3; 5;5;7; | 5;5; | ||||||
6 | 1;6;8; | |||||||
7 | 1;5; | 1;1;8; | ||||||
8 | 2; | 6; | ||||||
9 | 7; | 2;7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
G8 |
07
|
05
|
18
|
|||||||||
G7 |
835
|
477
|
267
|
|||||||||
G6 |
8297
9371
7246
|
2697
9288
4085
|
4063
7300
9301
|
|||||||||
G5 |
9951
|
0504
|
4427
|
|||||||||
G4 |
09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734
|
67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567
|
91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623
|
|||||||||
G3 |
07978
89860
|
79032
94805
|
43591
31990
|
|||||||||
G2 |
09700
|
62246
|
05630
|
|||||||||
G1 |
38994
|
47194
|
40747
|
|||||||||
ĐB |
717484
|
595292
|
173861
|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3;4;5;5; | 1; | |||||||||
1 | 2; | 1; | 3;8; | |||||||||
2 | 3; | 3;7; | ||||||||||
3 | 4;5; | 2; | 1; | |||||||||
4 | 1;6;6; | 6; | 7; | |||||||||
5 | 1; | 6;7; | ||||||||||
6 | 6; | 7;7;9; | 1; 3;7; | |||||||||
7 | 1;8;9; | 7; | ||||||||||
8 | 4; | 5;8; | 7; | |||||||||
9 | 4;7; | 2; 4;7; | 1;7; |
Tin tức mới nhất