Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 59 | 34 | 78 | |||||||||
G7 | 959 | 391 | 113 | |||||||||
G6 |
9107
9986
6100
|
0402
8322
6744
|
1581
6053
1710
|
|||||||||
G5 | 1580 | 0002 | 3169 | |||||||||
G4 |
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
|
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
|
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
|
|||||||||
G3 |
38269
58807
|
11208
88560
|
00380
30307
|
|||||||||
G2 | 19479 | 42866 | 62711 | |||||||||
G1 | 39752 | 92793 | 10996 | |||||||||
DB | 890900 | 256397 | 554993 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 2;2;3;8; | 7; | |||||||||
1 | 6; | 1;3;7; | ||||||||||
2 | 4; | 2; | ||||||||||
3 | 4; | 4; | 9; | |||||||||
4 | 4;5;8; | 4; | ||||||||||
5 | 2;9;9; | 3; | ||||||||||
6 | 7;9; | 5;6;9; | 6;9; | |||||||||
7 | 3;7;9; | 2; | 6;6;8;8; | |||||||||
8 | 1;6; | 1; | ||||||||||
9 | 6; | 1;3;7; | 3; 6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 89 | 99 | 22 | |||||||||
G7 | 193 | 108 | 934 | |||||||||
G6 |
2770
1111
3745
|
2602
8343
3624
|
7437
6622
3269
|
|||||||||
G5 | 2165 | 1063 | 3984 | |||||||||
G4 |
76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
|
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
|
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
|
|||||||||
G3 |
46859
94815
|
74170
13819
|
82399
93313
|
|||||||||
G2 | 76908 | 23195 | 48140 | |||||||||
G1 | 72453 | 62461 | 46867 | |||||||||
DB | 725223 | 419887 | 265537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 2;3;8; | 4; | |||||||||
1 | 1;2;5; | 5;9; | 3;6; | |||||||||
2 | 1;2;3; | 4; | 2;2; | |||||||||
3 | 4; | 9; | 1;4;7; 7;9; | |||||||||
4 | 5; | 3;8;9; | ||||||||||
5 | 1;3;9; | 7;9; | 9; | |||||||||
6 | 5; | 1;3; | 7;9; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 9; | 7; | 4; | |||||||||
9 | 3;8; | 5;9; | 6;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 72 | 92 | 34 | |||||||||
G7 | 619 | 136 | 529 | |||||||||
G6 |
5946
8454
1897
|
5565
0700
9809
|
4672
0685
3683
|
|||||||||
G5 | 4937 | 0753 | 1785 | |||||||||
G4 |
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
|
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
|
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
|
|||||||||
G3 |
75680
75638
|
49002
04413
|
39187
42500
|
|||||||||
G2 | 29993 | 63755 | 63707 | |||||||||
G1 | 14046 | 67249 | 51629 | |||||||||
DB | 339581 | 059075 | 773793 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 2;9; | 3;7; | |||||||||
1 | 9; | 3;6;6;8; | ||||||||||
2 | 1;9;9;9; | |||||||||||
3 | 7;8; | 1;5;6; | 4; | |||||||||
4 | 5;6;6; | 2;6;9; | 7; | |||||||||
5 | 4;9; | 3;5; | 7; | |||||||||
6 | 8; | 5; | ||||||||||
7 | 2; | 5; | 2; | |||||||||
8 | 1; 4; | 3;5;5;5;7;8; | ||||||||||
9 | 3;7; | 2; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 00 | 15 | 53 | |||||||||
G7 | 351 | 190 | 846 | |||||||||
G6 |
5658
9452
3481
|
7792
2481
2156
|
5166
5818
8484
|
|||||||||
G5 | 0617 | 2692 | 9251 | |||||||||
G4 |
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
|
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
|
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
|
|||||||||
G3 |
94120
42310
|
33955
53286
|
44218
92932
|
|||||||||
G2 | 88568 | 62700 | 49863 | |||||||||
G1 | 97400 | 72414 | 39467 | |||||||||
DB | 253908 | 115905 | 480645 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5; 8; | 3; | |||||||||
1 | 7; | 4;5; | 8;8; | |||||||||
2 | 1; | 2; | ||||||||||
3 | 9; | 2; | ||||||||||
4 | 3;5; 5;6; | |||||||||||
5 | 1;2;8; | 5;6;8; | 1;3; | |||||||||
6 | 3;8;8; | 4;7; | 3;6;7; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 1;8; | 1;6; | 4; | |||||||||
9 | 6;7; | 1;2;2; | 4;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 45 | 69 | |||||||||
G7 | 270 | 811 | 899 | |||||||||
G6 |
2790
1859
2454
|
1380
3579
0358
|
7957
8891
8451
|
|||||||||
G5 | 5629 | 2230 | 9034 | |||||||||
G4 |
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
|
33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531
|
04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762
|
|||||||||
G3 |
92013
49026
|
26345
37387
|
36595
44206
|
|||||||||
G2 | 81403 | 70413 | 80034 | |||||||||
G1 | 37955 | 28793 | 64951 | |||||||||
DB | 204425 | 259962 | 036980 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;6; | 6; | ||||||||||
1 | 3; | 1;3; | 8; | |||||||||
2 | 5; 6;8;9; | |||||||||||
3 | 1;4;6; | 4;4;5; | ||||||||||
4 | 8; | 5;5; | ||||||||||
5 | 4;5;8;8;9; | 8;9; | 1;1;7; | |||||||||
6 | 8; | 2; 6; | 2;4;5;9; | |||||||||
7 | 6;9; | 4; | ||||||||||
8 | 7; | |||||||||||
9 | 3;4; | 1;3;5;9; |
Tin tức mới nhất