Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 96 | 03 | 08 | |||||||||
G7 | 558 | 080 | 890 | |||||||||
G6 |
7502
1228
5376
|
6249
4602
8428
|
8583
8530
3626
|
|||||||||
G5 | 3945 | 5776 | 7089 | |||||||||
G4 |
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
|
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
|
09832
53038
97536
59230
67372
31213
00403
|
|||||||||
G3 |
92582
26725
|
95023
12292
|
51354
35708
|
|||||||||
G2 | 14905 | 50677 | 49643 | |||||||||
G1 | 42242 | 30970 | 50458 | |||||||||
DB | 834859 | 316288 | 411907 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1;2;3;7; | 3;7; 8;8; | |||||||||
1 | 3; | 3; | ||||||||||
2 | 5;8;9; | 3;8; | 6; | |||||||||
3 | 2;6;8; | |||||||||||
4 | 2;5;7; | 5;5;9; | 3; | |||||||||
5 | 3;8;9; | 4;8; | ||||||||||
6 | 5; | |||||||||||
7 | 6; | 6;7; | 2; | |||||||||
8 | 2; | 8; | 3;9; | |||||||||
9 | 6; | 2; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 68 | 71 | 57 | |||||||||
G7 | 053 | 118 | 737 | |||||||||
G6 |
9585
9844
3705
|
5492
0537
9420
|
1664
0620
2423
|
|||||||||
G5 | 8808 | 6690 | 4835 | |||||||||
G4 |
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
|
06392
82088
51055
20283
94658
54356
87734
|
39174
78546
08473
00100
71374
14724
89597
|
|||||||||
G3 |
99696
94980
|
60215
77024
|
03706
07117
|
|||||||||
G2 | 40507 | 24787 | 72437 | |||||||||
G1 | 66399 | 87394 | 38724 | |||||||||
DB | 572250 | 646144 | 642407 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7;7;8; | 6;7; | ||||||||||
1 | 2; | 5;8; | 7; | |||||||||
2 | 1;5; | 4; | 3;4;4; | |||||||||
3 | 8; | 4;7; | 5;7;7; | |||||||||
4 | 4; | 4; | 6; | |||||||||
5 | 3; | 5;6;8; | 7; | |||||||||
6 | 8; | 4; | ||||||||||
7 | 1; | 3;4;4; | ||||||||||
8 | 5; | 3;7;8; | ||||||||||
9 | 6;7;9; | 2;2;4; | 7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 72 | 20 | 71 | |||||||||
G7 | 468 | 299 | 697 | |||||||||
G6 |
4167
2250
7415
|
3780
6463
0610
|
9415
5412
9455
|
|||||||||
G5 | 1586 | 9276 | 6684 | |||||||||
G4 |
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
|
44277
61792
90304
68261
99135
71435
49587
|
72515
88610
12312
36225
61181
39266
36854
|
|||||||||
G3 |
79520
07678
|
22308
35386
|
00769
80879
|
|||||||||
G2 | 25906 | 89586 | 28204 | |||||||||
G1 | 53860 | 23694 | 90614 | |||||||||
DB | 418531 | 023147 | 783287 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4;8; | 4; | |||||||||
1 | 5; | 2;2;4;5;5; | ||||||||||
2 | 9; | 5; | ||||||||||
3 | 1; 1;3;5; | 5;5; | ||||||||||
4 | 3;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;5; | |||||||||||
6 | 7;7;8; | 1;3; | 6;9; | |||||||||
7 | 2;8; | 6;7; | 1;9; | |||||||||
8 | 6; | 6;6;7; | 1;4;7; | |||||||||
9 | 2;4;9; | 7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 85 | 61 | 90 | |||||||||
G7 | 935 | 107 | 139 | |||||||||
G6 |
4083
4501
3923
|
2474
5212
6212
|
1751
9126
0917
|
|||||||||
G5 | 8983 | 3313 | 4318 | |||||||||
G4 |
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
|
05762
95273
00917
05816
18598
69677
14738
|
10307
40915
52941
34496
50124
19605
56055
|
|||||||||
G3 |
75082
12970
|
71204
31312
|
32251
08302
|
|||||||||
G2 | 83170 | 36672 | 38279 | |||||||||
G1 | 82988 | 44160 | 95169 | |||||||||
DB | 110662 | 852954 | 834349 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1; | 4;7; | 2;5;7; | |||||||||
1 | 2;2;2;3;6;7; | 5;7;8; | ||||||||||
2 | 3; | 4;6; | ||||||||||
3 | 5;5; | 8; | 9; | |||||||||
4 | 1;2;7; | 1;9; | ||||||||||
5 | 7; | 4; | 1;1;5; | |||||||||
6 | 2; 9; | 1;2; | 9; | |||||||||
7 | 2;3;4;7; | 9; | ||||||||||
8 | 2;3;3;5;8; | |||||||||||
9 | 8; | 6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 63 | 82 | |||||||||
G7 | 262 | 432 | 390 | |||||||||
G6 |
0128
2937
2950
|
6055
2886
8699
|
5382
4113
2923
|
|||||||||
G5 | 6392 | 2650 | 4729 | |||||||||
G4 |
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
|
14179
11875
82983
84436
90494
89445
23099
|
80012
09816
63394
79248
61964
10617
38924
|
|||||||||
G3 |
08554
53951
|
47383
28463
|
00404
79949
|
|||||||||
G2 | 69198 | 99069 | 22828 | |||||||||
G1 | 96904 | 88003 | 34676 | |||||||||
DB | 151343 | 285821 | 698137 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 3; | 4; | |||||||||
1 | 2;3;6;7; | |||||||||||
2 | 1;7;8;8; | 1; | 3;4;8;9; | |||||||||
3 | 5;7;8;9; | 2;6; | 7; | |||||||||
4 | 3; | 5; | 8;9; | |||||||||
5 | 1;4;5; | 5; | ||||||||||
6 | 2; | 3;3;9; | 4; | |||||||||
7 | 5;9; | 6; | ||||||||||
8 | 3; | 3;3;6; | 2;2; | |||||||||
9 | 2;8; | 4;9;9; | 4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 74 | 21 | 65 | |||||||||
G7 | 561 | 363 | 315 | |||||||||
G6 |
9137
0933
5749
|
2295
5674
8650
|
6366
9565
0874
|
|||||||||
G5 | 1069 | 4489 | 6629 | |||||||||
G4 |
91203
59865
28316
82561
76969
64836
00919
|
33194
49095
97464
93911
30896
06709
06080
|
40040
61232
28573
20757
60747
09870
03524
|
|||||||||
G3 |
27051
47082
|
93619
02643
|
22274
90365
|
|||||||||
G2 | 90447 | 72985 | 30080 | |||||||||
G1 | 85005 | 26469 | 41864 | |||||||||
DB | 744377 | 103213 | 013239 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | 9; | ||||||||||
1 | 6;9; | 1;3; 9; | 5; | |||||||||
2 | 1; | 4;9; | ||||||||||
3 | 3;6;7; | 2;9; | ||||||||||
4 | 7;9; | 3; | 7; | |||||||||
5 | 1; | 7; | ||||||||||
6 | 1;1;5;9;9; | 3;4;9; | 4;5;5;5;6; | |||||||||
7 | 4;7; | 4; | 3;4;4; | |||||||||
8 | 2; | 5;9; | ||||||||||
9 | 4;5;5;6; |
Tin tức mới nhất