Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 80 | 22 | ||||||
G7 | 958 | 534 | ||||||
G6 |
4811
8520
8921
|
5882
1352
6372
|
||||||
G5 | 9019 | 5133 | ||||||
G4 |
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
|
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
|
||||||
G3 |
98567
48967
|
85275
16154
|
||||||
G2 | 26517 | 29333 | ||||||
G1 | 80050 | 32786 | ||||||
DB | 119209 | 930093 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 1;4;7;9; | |||||||
2 | 1; | 2; | ||||||
3 | 5; | 3;3;4;6; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 8; | 1;2;4;7; | ||||||
6 | 5;5;7;7;8; | |||||||
7 | 6; | 2;5;8; | ||||||
8 | 6; | 2;6; | ||||||
9 | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 09 | 36 | ||||||
G7 | 866 | 290 | ||||||
G6 |
4543
0983
2206
|
4644
5353
8693
|
||||||
G5 | 9445 | 2263 | ||||||
G4 |
17455
52012
68245
92739
41238
87586
24266
|
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
|
||||||
G3 |
50704
14888
|
41395
47148
|
||||||
G2 | 08840 | 90495 | ||||||
G1 | 47118 | 21650 | ||||||
DB | 091778 | 014540 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;9; | |||||||
1 | 2;8; | 2;3; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 8;9; | 6;7; | ||||||
4 | 3;5;5; | 4;8; | ||||||
5 | 5; | 3; | ||||||
6 | 6;6; | 3;7; | ||||||
7 | 8; | 1; | ||||||
8 | 3;6;8; | 7; | ||||||
9 | 3;5;5;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 43 | 06 | ||||||
G7 | 992 | 711 | ||||||
G6 |
3207
7606
7425
|
6183
3545
9672
|
||||||
G5 | 4159 | 1248 | ||||||
G4 |
91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344
|
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
|
||||||
G3 |
96703
29596
|
06775
49203
|
||||||
G2 | 01528 | 56435 | ||||||
G1 | 42525 | 83645 | ||||||
DB | 656418 | 941402 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;7; | 2; 3;3;6;9; | ||||||
1 | 8; | 1; | ||||||
2 | 5;5;8; | |||||||
3 | 2;3; | 5;9; | ||||||
4 | 3;4; | 5;5;8; | ||||||
5 | 9; | |||||||
6 | 6; | 3; | ||||||
7 | 2;5;5; | |||||||
8 | 1;5; | 3; | ||||||
9 | 2;6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 06 | 11 | ||||||
G7 | 482 | 430 | ||||||
G6 |
1188
0002
4250
|
0922
1276
4182
|
||||||
G5 | 2683 | 9953 | ||||||
G4 |
58387
78146
44785
33774
49175
99722
27188
|
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
|
||||||
G3 |
65033
56510
|
07141
58747
|
||||||
G2 | 42981 | 14720 | ||||||
G1 | 03615 | 13842 | ||||||
DB | 720642 | 121302 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 2; | ||||||
1 | 5; | 1; | ||||||
2 | 2; | 2;6; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 2; 6; | 1;2;7; | ||||||
5 | 3;7; | |||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 4;5; | 6;7; | ||||||
8 | 1;2;3;5;7;8;8; | 2;9; | ||||||
9 | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 30 | 26 | ||||||
G7 | 008 | 969 | ||||||
G6 |
4386
8131
3255
|
2824
3937
7030
|
||||||
G5 | 2148 | 3936 | ||||||
G4 |
46743
26491
35478
66652
71666
44182
73206
|
51597
91755
61562
88688
86026
42313
82758
|
||||||
G3 |
16048
16054
|
18458
25085
|
||||||
G2 | 44681 | 60013 | ||||||
G1 | 27740 | 80103 | ||||||
DB | 372195 | 677611 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8; | 3; | ||||||
1 | 1; 3;3; | |||||||
2 | 4;6;6; | |||||||
3 | 1; | 6;7; | ||||||
4 | 3;8;8; | |||||||
5 | 2;4;5; | 5;8;8; | ||||||
6 | 6; | 2;9; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 1;2;6; | 5;8; | ||||||
9 | 1;5; | 7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 86 | 79 | ||||||
G7 | 301 | 024 | ||||||
G6 |
8885
1245
4299
|
7029
4261
5077
|
||||||
G5 | 1598 | 9784 | ||||||
G4 |
77768
12831
12000
97509
24924
85667
37000
|
96886
45252
74052
07100
51167
58731
80986
|
||||||
G3 |
41868
86684
|
56927
40694
|
||||||
G2 | 43158 | 76263 | ||||||
G1 | 01870 | 79896 | ||||||
DB | 877764 | 505535 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 4; | 4;7;9; | ||||||
3 | 1; | 1;5; | ||||||
4 | 5; | |||||||
5 | 8; | 2;2; | ||||||
6 | 4; 7;8;8; | 1;3;7; | ||||||
7 | 7;9; | |||||||
8 | 4;5;6; | 4;6;6; | ||||||
9 | 8;9; | 4;6; |
Tin tức mới nhất