G.ĐB | 74295 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92214 | |||||||||||
G.2 | 85483 | 61076 | ||||||||||
G.3 | 72559 | 48815 | 40538 | |||||||||
49532 | 49167 | 21320 | ||||||||||
G.4 | 4111 | 2072 | 6501 | 7996 | ||||||||
G.5 | 9523 | 1051 | 5798 | |||||||||
9184 | 3348 | 1405 | ||||||||||
G.6 | 135 | 132 | 102 | |||||||||
G.7 | 39 | 80 | 82 | 38 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;5; |
1 | 1;4;5; |
2 | 3; |
3 | 2;2;5;8;8;9; |
4 | 8; |
5 | 1;9; |
6 | 7; |
7 | 2;6; |
8 | 2;3;4; |
9 | 5; 6;8; |
Đuôi | Lô tô |
2;8; | 0 |
1;5; | 1 |
3;3;7;8; | 2 |
2;8; | 3 |
1;8; | 4 |
1;3;9; | 5 |
7;9; | 6 |
6; | 7 |
3;3;4;9; | 8 |
3;5; | 9 |
G.ĐB | 97675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55528 | |||||||||||
G.2 | 55398 | 29818 | ||||||||||
G.3 | 54673 | 41639 | 66052 | |||||||||
64142 | 06759 | 99796 | ||||||||||
G.4 | 2370 | 2784 | 4435 | 5716 | ||||||||
G.5 | 5498 | 3510 | 4504 | |||||||||
0800 | 2973 | 2388 | ||||||||||
G.6 | 693 | 603 | 533 | |||||||||
G.7 | 13 | 70 | 81 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;4; |
1 | 3;6;8; |
2 | 8; |
3 | 3;5;9; |
4 | 2; |
5 | 2;6;9; |
6 | |
7 | 3;3;5; |
8 | 1;4;8; |
9 | 3;6;8;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;7;7; | 0 |
8; | 1 |
4;5; | 2 |
1;3;7;7;9; | 3 |
8; | 4 |
3;7; | 5 |
1;5;9; | 6 |
7 | |
1;2;8;9;9; | 8 |
3;5; | 9 |
G.ĐB | 06996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71928 | |||||||||||
G.2 | 98750 | 07368 | ||||||||||
G.3 | 91571 | 10665 | 00818 | |||||||||
68013 | 49576 | 58931 | ||||||||||
G.4 | 2288 | 6440 | 4456 | 9463 | ||||||||
G.5 | 3920 | 6744 | 4442 | |||||||||
0492 | 7358 | 7055 | ||||||||||
G.6 | 578 | 779 | 351 | |||||||||
G.7 | 16 | 39 | 03 | 54 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 3;6;8; |
2 | 8; |
3 | 1;9; |
4 | 2;4; |
5 | 1;4;5;6;8; |
6 | 3;5;8; |
7 | 1;6;8;9; |
8 | 8; |
9 | 2;6; |
Đuôi | Lô tô |
2;4;5; | 0 |
3;5;7; | 1 |
4;9; | 2 |
1;6; | 3 |
4;5; | 4 |
5;6; | 5 |
1;5;7;9; | 6 |
7 | |
1;2;5;6;7;8; | 8 |
3;7; | 9 |
G.ĐB | 66438 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51768 | |||||||||||
G.2 | 94610 | 10009 | ||||||||||
G.3 | 41759 | 79404 | 04206 | |||||||||
82740 | 54417 | 72007 | ||||||||||
G.4 | 6962 | 9851 | 8259 | 4138 | ||||||||
G.5 | 6850 | 5788 | 2934 | |||||||||
3969 | 5970 | 8902 | ||||||||||
G.6 | 461 | 121 | 060 | |||||||||
G.7 | 27 | 91 | 25 | 02 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;2;4;6;7;9; |
1 | 7; |
2 | 1;5;7; |
3 | 4;8; 8; |
4 | |
5 | 1;9;9; |
6 | 1;2;8;9; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 1; |
Đuôi | Lô tô |
1;4;5;6;7; | 0 |
2;5;6;9; | 1 |
6; | 2 |
3 | |
3; | 4 |
2; | 5 |
6 | |
1;2; | 7 |
3; 3;6;8; | 8 |
5;5;6; | 9 |
G.ĐB | 72152 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15227 | |||||||||||
G.2 | 32168 | 99294 | ||||||||||
G.3 | 49400 | 49053 | 48238 | |||||||||
87416 | 21662 | 18889 | ||||||||||
G.4 | 8052 | 3470 | 4066 | 1672 | ||||||||
G.5 | 1188 | 0816 | 2060 | |||||||||
1329 | 9837 | 1633 | ||||||||||
G.6 | 929 | 899 | 252 | |||||||||
G.7 | 01 | 07 | 02 | 24 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;7; |
1 | 6;6; |
2 | 4;7;9;9; |
3 | 3;7;8; |
4 | |
5 | 2; 2;2;3; |
6 | 2;6;8; |
7 | 2; |
8 | 8;9; |
9 | 4;9; |
Đuôi | Lô tô |
6;7; | 0 |
1 | |
5; 5;5;6;7; | 2 |
3;5; | 3 |
2;9; | 4 |
5 | |
1;1;6; | 6 |
2;3; | 7 |
3;6;8; | 8 |
2;2;8;9; | 9 |
G.ĐB | 61639 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24142 | |||||||||||
G.2 | 11092 | 41976 | ||||||||||
G.3 | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
G.4 | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
G.5 | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
G.6 | 993 | 311 | 470 | |||||||||
G.7 | 94 | 75 | 42 | 95 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 1;7; |
2 | 4; |
3 | 3;6;9; |
4 | 2;2; |
5 | 4;9; |
6 | 2;7; |
7 | 5;6;7; |
8 | 5; |
9 | 2;3;4;5;8;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;7; | 0 |
1; | 1 |
4;4;6;9; | 2 |
3;9; | 3 |
2;5;9; | 4 |
7;8;9; | 5 |
3;7; | 6 |
1;6;7; | 7 |
9; | 8 |
3; 5;9;9; | 9 |
Tin tức mới nhất