DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 18 | 08 | ||||||
G7 | 836 | 772 | ||||||
G6 |
6231
9524
8742
|
7435
8699
3004
|
||||||
G5 | 9227 | 3672 | ||||||
G4 |
44304
95011
46529
07929
53743
53861
00542
|
67879
29060
64195
28371
24984
88045
85767
|
||||||
G3 |
06649
77703
|
66987
32309
|
||||||
G2 | 35597 | 54264 | ||||||
G1 | 64680 | 68494 | ||||||
DB | 758292 | 159979 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4; | 4;8;9; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 4;7;9;9; | |||||||
3 | 1;6; | 5; | ||||||
4 | 2;2;3;9; | 5; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 1; | 4;7; | ||||||
7 | 1;2;2;9; 9; | |||||||
8 | 4;7; | |||||||
9 | 2; 7; | 4;5;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 94 | 00 | ||||||
G7 | 105 | 796 | ||||||
G6 |
4633
3209
9285
|
5650
2495
5160
|
||||||
G5 | 1009 | 8871 | ||||||
G4 |
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
|
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
|
||||||
G3 |
34519
66939
|
94938
33234
|
||||||
G2 | 87811 | 82412 | ||||||
G1 | 01387 | 70086 | ||||||
DB | 095450 | 779400 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9;9; | 5;8; | ||||||
1 | 1;9; | 2;2; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 3;8;9; | 4;8; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 4;7; | 1;5; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 5;5;7; | 6; | ||||||
9 | 4;7; | 5;6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 71 | 74 | ||||||
G7 | 099 | 989 | ||||||
G6 |
3076
0791
8474
|
6115
3592
4683
|
||||||
G5 | 3467 | 5421 | ||||||
G4 |
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
|
77507
41429
58368
30308
65361
15017
96913
|
||||||
G3 |
60153
49551
|
10470
18801
|
||||||
G2 | 96179 | 47655 | ||||||
G1 | 36420 | 53796 | ||||||
DB | 122385 | 087012 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;7;8; | ||||||
1 | 2;7; | 2; 3;5;7; | ||||||
2 | 4; | 1;9; | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 1;3;4;6; | 5; | ||||||
6 | 7; | 1;8; | ||||||
7 | 1;4;6;9; | 4; | ||||||
8 | 5; 7; | 3;9; | ||||||
9 | 1;9; | 2;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 98 | 94 | ||||||
G7 | 672 | 359 | ||||||
G6 |
5420
2392
4584
|
9542
7769
6912
|
||||||
G5 | 0789 | 1667 | ||||||
G4 |
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
|
50790
36146
78830
69852
90203
91135
72984
|
||||||
G3 |
77976
96600
|
08904
89025
|
||||||
G2 | 63888 | 94483 | ||||||
G1 | 65200 | 99533 | ||||||
DB | 973988 | 577430 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3;4; | ||||||
1 | 1; | 2; | ||||||
2 | 9; | 5; | ||||||
3 | 3;5; | |||||||
4 | 2; | 2;6; | ||||||
5 | 2;9; | |||||||
6 | 7;9; | |||||||
7 | 2;2;6; | |||||||
8 | 4;8; 8;9; | 3;4; | ||||||
9 | 2;8; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 60 | 99 | ||||||
G7 | 662 | 703 | ||||||
G6 |
3575
7908
5863
|
8068
2667
5564
|
||||||
G5 | 4467 | 7062 | ||||||
G4 |
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
|
95280
20591
18710
40551
78227
46199
25174
|
||||||
G3 |
37740
49784
|
34997
02024
|
||||||
G2 | 20885 | 61036 | ||||||
G1 | 28962 | 14160 | ||||||
DB | 872684 | 740571 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 6; | 4;7; | ||||||
3 | 8; | 6; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 1;4; | 1; | ||||||
6 | 2;2;3;7; | 2;4;7;8; | ||||||
7 | 5; | 1; 4; | ||||||
8 | 4; 4;5;9; | |||||||
9 | 1;7;9;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 96 | 79 | ||||||
G7 | 360 | 247 | ||||||
G6 |
1898
5803
1214
|
3352
1836
5194
|
||||||
G5 | 5884 | 5306 | ||||||
G4 |
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
|
06045
21777
48833
13272
08804
70327
09389
|
||||||
G3 |
43552
05445
|
11710
14816
|
||||||
G2 | 59917 | 12926 | ||||||
G1 | 14025 | 33914 | ||||||
DB | 874065 | 251138 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 4;6; | ||||||
1 | 4;7;9; | 4;6; | ||||||
2 | 2;5;6; | 6;7; | ||||||
3 | 3;6;8; | |||||||
4 | 3;5; | 5;7; | ||||||
5 | 2;9; | 2; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 2;7;9; | |||||||
8 | 4; | 9; | ||||||
9 | 2;6;7;8; | 4; |
Tin tức mới nhất