G.ĐB | 19237 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00802 | |||||||||||
G.2 | 69062 | 73744 | ||||||||||
G.3 | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
G.4 | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
G.5 | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
G.6 | 104 | 844 | 320 | |||||||||
G.7 | 79 | 71 | 38 | 53 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;4; |
1 | 1;1;2;5;6;7; |
2 | 9; |
3 | 7; 8; |
4 | 4;4;4; |
5 | 3;4;7; |
6 | 2;6;8; |
7 | 1;4;9;9; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;2;6; | 0 |
1;1;7; | 1 |
1;6; | 2 |
5; | 3 |
4;4;4;5;7; | 4 |
1; | 5 |
1;6; | 6 |
1;3; 5; | 7 |
3;6; | 8 |
2;7;7; | 9 |
G.ĐB | 76922 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G.3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G.4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G.5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G.6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G.7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 4; |
2 | 2; 4;7;9; |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;2; |
5 | 3;3; |
6 | |
7 | 1;5;5;8; |
8 | 8;8;8; |
9 | 2;2;6;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;4;5;8; | 0 |
3;4;7; | 1 |
2; 3;4;9;9; | 2 |
5;5; | 3 |
1;2;3; | 4 |
7;7; | 5 |
9; | 6 |
2;9; | 7 |
7;8;8;8; | 8 |
2; | 9 |
G.ĐB | 11724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98298 | |||||||||||
G.2 | 19917 | 53982 | ||||||||||
G.3 | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
G.4 | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
G.5 | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
G.6 | 459 | 607 | 700 | |||||||||
G.7 | 95 | 97 | 40 | 99 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7; |
1 | 3;4;7; |
2 | 4; |
3 | |
4 | |
5 | 1;3;4;9; |
6 | 9; |
7 | 4; |
8 | 2;3;5;9;9; |
9 | 3;4;5;7;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;7;8; | 0 |
5; | 1 |
8; | 2 |
1;5;8;9; | 3 |
1;2; 5;7;9; | 4 |
8;9; | 5 |
6 | |
1;9; | 7 |
9; | 8 |
5;6;8;8;9; | 9 |
G.ĐB | 35252 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16451 | |||||||||||
G.2 | 69969 | 18026 | ||||||||||
G.3 | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
G.4 | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
G.5 | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
G.6 | 046 | 773 | 149 | |||||||||
G.7 | 51 | 81 | 69 | 78 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 1;3;4; |
2 | 6;8;9; |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1;1;1;2; |
6 | 9;9;9; |
7 | 3;8;9; |
8 | 1;8; |
9 | 1;3;5;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;4; | 0 |
1;5;5;5;8;9; | 1 |
5; | 2 |
1;7;9; | 3 |
1; | 4 |
9; | 5 |
2;4; | 6 |
7 | |
2;7;8; | 8 |
2;4;6;6;6;7;9; | 9 |
G.ĐB | 06380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98000 | |||||||||||
G.2 | 99597 | 53685 | ||||||||||
G.3 | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
G.4 | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
G.5 | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
G.6 | 325 | 892 | 195 | |||||||||
G.7 | 09 | 36 | 54 | 76 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7;9; |
1 | 4;6; |
2 | 4;5; |
3 | 3;5;6; |
4 | 2;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 6;9; |
8 | 5;6;6;8; |
9 | 1;1;2;5;6;7;7; |
Đuôi | Lô tô |
8; | 0 |
9;9; | 1 |
4;9; | 2 |
3; | 3 |
1;2;5; | 4 |
2;3;8;9; | 5 |
1;3;7;8;8;9; | 6 |
9;9; | 7 |
4;8; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 94958 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14322 | |||||||||||
G.2 | 80180 | 84096 | ||||||||||
G.3 | 70572 | 36382 | 84142 | |||||||||
28319 | 88165 | 18514 | ||||||||||
G.4 | 0285 | 0744 | 3575 | 6736 | ||||||||
G.5 | 6297 | 5315 | 2962 | |||||||||
6659 | 9097 | 4106 | ||||||||||
G.6 | 276 | 334 | 807 | |||||||||
G.7 | 70 | 87 | 18 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;7; |
1 | 4;5;8;9; |
2 | 2; |
3 | 4;6; |
4 | 2;4; |
5 | 8; 9; |
6 | 2;5; |
7 | 2;5;6; |
8 | 2;5;7; |
9 | 1;6;7;7; |
Đuôi | Lô tô |
7;8; | 0 |
9; | 1 |
2;4;6;7;8; | 2 |
3 | |
1;3;4; | 4 |
1;6;7;8; | 5 |
3;7;9; | 6 |
8;9;9; | 7 |
1;5; | 8 |
1;5; | 9 |
Tin tức mới nhất