G.ĐB | 38223 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 77286 | |||||||||||
G.2 | 90185 | 84473 | ||||||||||
G.3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
G.4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
G.5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
G.6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||
G.7 | 06 | 39 | 93 | 97 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;5;6;6;6;6;7; |
1 | 5; |
2 | 3; 7; |
3 | 9; |
4 | |
5 | |
6 | 2;3; |
7 | 1;3;5; |
8 | 1;4;5;6;6;6; |
9 | 3;4;7;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
7;8; | 1 |
6; | 2 |
2; 6;7;9; | 3 |
8;9; | 4 |
1;7;8; | 5 |
8;8;8; | 6 |
2;9;9; | 7 |
8 | |
3;9; | 9 |
G.ĐB | 12301 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78982 | |||||||||||
G.2 | 02630 | 94374 | ||||||||||
G.3 | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
G.4 | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
G.5 | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
G.6 | 074 | 487 | 042 | |||||||||
G.7 | 28 | 43 | 32 | 42 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; 1; |
1 | 7;8;8; |
2 | 5;8; |
3 | 2; |
4 | 1;2;2;3;9; |
5 | |
6 | 2;4; |
7 | 4;4;9; |
8 | 2;4;7;7; |
9 | 4; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;3; | 0 |
4; | 1 |
3;4;4;6;8; | 2 |
4; | 3 |
6;7;7;8;9; | 4 |
2; | 5 |
6 | |
1;8;8; | 7 |
1;1;2; | 8 |
4;7; | 9 |
G.ĐB | 20952 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00044 | |||||||||||
G.2 | 09136 | 65520 | ||||||||||
G.3 | 37660 | 91974 | 35253 | |||||||||
52186 | 26203 | 32691 | ||||||||||
G.4 | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | ||||||||
G.5 | 6964 | 1362 | 2611 | |||||||||
0203 | 6272 | 9010 | ||||||||||
G.6 | 327 | 990 | 476 | |||||||||
G.7 | 81 | 09 | 40 | 61 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;3;9; |
1 | 1; |
2 | 7; |
3 | 2;6; |
4 | 4; |
5 | 2; 3;8; |
6 | 1;2;3;4; |
7 | 2;4;6; |
8 | 1;6; |
9 | 1; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;4;6;8;9; | 0 |
1;6;8;9; | 1 |
3;5; 6;7; | 2 |
5;6; | 3 |
4;6;7; | 4 |
5 | |
3;7;8; | 6 |
2; | 7 |
5; | 8 |
9 |
G.ĐB | 95110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91230 | |||||||||||
G.2 | 25848 | 37352 | ||||||||||
G.3 | 46596 | 92391 | 75545 | |||||||||
86395 | 28746 | 58992 | ||||||||||
G.4 | 7879 | 2244 | 9001 | 6647 | ||||||||
G.5 | 4782 | 2335 | 0826 | |||||||||
9117 | 2981 | 5762 | ||||||||||
G.6 | 366 | 704 | 757 | |||||||||
G.7 | 38 | 44 | 68 | 52 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4; |
1 | 7; |
2 | 6; |
3 | 5;8; |
4 | 4;4;5;6;7;8; |
5 | 2;2;7; |
6 | 2;6;8; |
7 | 9; |
8 | 1;2; |
9 | 1;2;5;6; |
Đuôi | Lô tô |
1; 3; | 0 |
8;9; | 1 |
5;5;6;8;9; | 2 |
3 | |
4;4; | 4 |
3;4;9; | 5 |
2;4;6;9; | 6 |
1;4;5; | 7 |
3;4;6; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 94670 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63617 | |||||||||||
G.2 | 06517 | 67183 | ||||||||||
G.3 | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
G.4 | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
G.5 | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
G.6 | 578 | 528 | 643 | |||||||||
G.7 | 02 | 10 | 21 | 35 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;8; |
1 | 7;7; |
2 | 1;8; |
3 | 5; |
4 | 1;3;4;8; |
5 | 7; |
6 | 2;4; |
7 | 3;4;4;6;8; |
8 | 1;3;7; |
9 | 2;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;4;7; | 0 |
2;4;8; | 1 |
6;9; | 2 |
4;7;8; | 3 |
4;6;7;7; | 4 |
3; | 5 |
7; | 6 |
1;1;5;8;9; | 7 |
2;4;7; | 8 |
9 |
G.ĐB | 65761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49344 | |||||||||||
G.2 | 82925 | 55230 | ||||||||||
G.3 | 10031 | 99488 | 24592 | |||||||||
44193 | 01536 | 02935 | ||||||||||
G.4 | 9661 | 3443 | 1256 | 0653 | ||||||||
G.5 | 2510 | 4208 | 3379 | |||||||||
3936 | 7639 | 5952 | ||||||||||
G.6 | 932 | 355 | 850 | |||||||||
G.7 | 87 | 62 | 24 | 69 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | |
2 | 4;5; |
3 | 1;2;5;6;6;9; |
4 | 3;4; |
5 | 2;3;5;6; |
6 | 1; 1;2;9; |
7 | 9; |
8 | 7;8; |
9 | 2;3; |
Đuôi | Lô tô |
1;3;5; | 0 |
3;6; 6; | 1 |
3;5;6;9; | 2 |
4;5;9; | 3 |
2;4; | 4 |
2;3;5; | 5 |
3;3;5; | 6 |
8; | 7 |
8; | 8 |
3;6;7; | 9 |