G.ĐB | 29213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64806 | |||||||||||
G.2 | 79526 | 21519 | ||||||||||
G.3 | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
G.4 | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
G.5 | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
G.6 | 025 | 779 | 153 | |||||||||
G.7 | 17 | 54 | 81 | 51 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;8; |
1 | 3; 7;9; |
2 | 2;5;6;9; |
3 | 6; |
4 | 2;8; |
5 | 1;3;4;5; |
6 | 6; |
7 | 7;9; |
8 | 1; |
9 | 2;2;5;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
4;8; | 0 |
5;8; | 1 |
2;4;9;9; | 2 |
1; 5; | 3 |
5; | 4 |
2;5;9; | 5 |
2;3;6; | 6 |
1;7; | 7 |
4;9; | 8 |
1;2;7;9; | 9 |
G.ĐB | 17713 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95077 | |||||||||||
G.2 | 26845 | 85992 | ||||||||||
G.3 | 68037 | 86767 | 32549 | |||||||||
59746 | 77064 | 23960 | ||||||||||
G.4 | 2721 | 9310 | 9589 | 6644 | ||||||||
G.5 | 8056 | 8489 | 8311 | |||||||||
2057 | 8711 | 9051 | ||||||||||
G.6 | 553 | 568 | 678 | |||||||||
G.7 | 87 | 38 | 34 | 88 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 1;1;3; |
2 | 1; |
3 | 4;7;8; |
4 | 4;5;6;9; |
5 | 1;3;6;7; |
6 | 4;7;8; |
7 | 7;8; |
8 | 7;8;9;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
1;6; | 0 |
1;1;2;5; | 1 |
9; | 2 |
1; 5; | 3 |
3;4;6; | 4 |
4; | 5 |
4;5; | 6 |
3;5;6;7;8; | 7 |
3;6;7;8; | 8 |
4;8;8; | 9 |
G.ĐB | 05659 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61956 | |||||||||||
G.2 | 88928 | 81464 | ||||||||||
G.3 | 34913 | 30428 | 22065 | |||||||||
77513 | 22093 | 98047 | ||||||||||
G.4 | 7042 | 3178 | 0371 | 4614 | ||||||||
G.5 | 4194 | 1200 | 5962 | |||||||||
1916 | 8201 | 0677 | ||||||||||
G.6 | 259 | 242 | 748 | |||||||||
G.7 | 48 | 28 | 08 | 86 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;8; |
1 | 3;3;4;6; |
2 | 8;8;8; |
3 | |
4 | 2;2;7;8;8; |
5 | 6;9; 9; |
6 | 2;4;5; |
7 | 1;7;8; |
8 | 6; |
9 | 3;4; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
7; | 1 |
4;4;6; | 2 |
1;1;9; | 3 |
1;6;9; | 4 |
6; | 5 |
1;5;8; | 6 |
4;7; | 7 |
2;2;2;4;4;7; | 8 |
5; 5; | 9 |
G.ĐB | 94479 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28588 | |||||||||||
G.2 | 31610 | 35225 | ||||||||||
G.3 | 32233 | 94516 | 94839 | |||||||||
17280 | 88911 | 18029 | ||||||||||
G.4 | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 | ||||||||
G.5 | 0438 | 5348 | 0181 | |||||||||
3518 | 0806 | 1534 | ||||||||||
G.6 | 458 | 958 | 615 | |||||||||
G.7 | 57 | 95 | 91 | 09 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;9; |
1 | 1;5;6;8; |
2 | 5;9; |
3 | 3;4;8;8;9; |
4 | 4;4;8; |
5 | 7;8;8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 1;7;8; |
9 | 1;5; |
Đuôi | Lô tô |
1;8; | 0 |
1;8;9; | 1 |
2 | |
3; | 3 |
3;4;4; | 4 |
1;2;9; | 5 |
1; | 6 |
5;8; | 7 |
1;3;3;4;5;5;8; | 8 |
2;3;7; | 9 |
G.ĐB | 99368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01450 | |||||||||||
G.2 | 12908 | 24755 | ||||||||||
G.3 | 09091 | 92951 | 04157 | |||||||||
10076 | 40192 | 01878 | ||||||||||
G.4 | 8346 | 6765 | 8967 | 5497 | ||||||||
G.5 | 0195 | 6957 | 2063 | |||||||||
4289 | 1360 | 7038 | ||||||||||
G.6 | 795 | 819 | 128 | |||||||||
G.7 | 51 | 06 | 41 | 11 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;8; |
1 | 1;9; |
2 | 8; |
3 | 8; |
4 | 1;6; |
5 | 1;1;5;7;7; |
6 | 3;5;7;8; |
7 | 6;8; |
8 | 9; |
9 | 1;2;5;5;7; |
Đuôi | Lô tô |
5;6; | 0 |
1;4;5;5;9; | 1 |
9; | 2 |
6; | 3 |
4 | |
5;6;9;9; | 5 |
4;7; | 6 |
5;5;6;9; | 7 |
2;3;6; 7; | 8 |
1;8; | 9 |
G.ĐB | 80436 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92047 | |||||||||||
G.2 | 18684 | 42377 | ||||||||||
G.3 | 68150 | 10118 | 96207 | |||||||||
80561 | 26218 | 80711 | ||||||||||
G.4 | 0043 | 6277 | 5298 | 5747 | ||||||||
G.5 | 4822 | 0775 | 4664 | |||||||||
3875 | 3672 | 4147 | ||||||||||
G.6 | 965 | 167 | 129 | |||||||||
G.7 | 70 | 58 | 04 | 93 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;7; |
1 | 1;8;8; |
2 | 2;9; |
3 | 6; |
4 | 3;7;7;7; |
5 | 8; |
6 | 1;4;5;7; |
7 | 2;5;5;7;7; |
8 | 4; |
9 | 3;8; |
Đuôi | Lô tô |
5;7; | 0 |
1;6; | 1 |
2;7; | 2 |
4;9; | 3 |
6;8; | 4 |
6;7;7; | 5 |
3; | 6 |
4;4;4;6;7;7; | 7 |
1;1;5;9; | 8 |
2; | 9 |
Tin tức mới nhất