G.ĐB | 00081 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01905 | |||||||||||
G.2 | 71137 | 44821 | ||||||||||
G.3 | 88844 | 27295 | 04627 | |||||||||
95334 | 72220 | 93683 | ||||||||||
G.4 | 7165 | 3883 | 2157 | 8958 | ||||||||
G.5 | 9446 | 1015 | 2351 | |||||||||
7270 | 6125 | 8146 | ||||||||||
G.6 | 757 | 450 | 720 | |||||||||
G.7 | 28 | 92 | 48 | 79 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5; |
1 | 5; |
2 | 1;5;7;8; |
3 | 4;7; |
4 | 4;6;6;8; |
5 | 1;7;7;8; |
6 | 5; |
7 | 9; |
8 | 1; 3;3; |
9 | 2;5; |
Đuôi | Lô tô |
2;2;5;7; | 0 |
2;5;8; | 1 |
9; | 2 |
8;8; | 3 |
3;4; | 4 |
1;2;6;9; | 5 |
4;4; | 6 |
2;3;5;5; | 7 |
2;4;5; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 85867 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 10638 | 56467 | ||||||||||
G.3 | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
G.4 | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
G.5 | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
G.6 | 948 | 191 | 615 | |||||||||
G.7 | 78 | 91 | 21 | 34 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 5;5; |
2 | 1;3;6; |
3 | 4;6;7;8;8; |
4 | 2;2;2;8;9;9; |
5 | 3; |
6 | 5;5;7; 7; |
7 | 1;8; |
8 | |
9 | 1;1;2;4; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
2;7;9;9; | 1 |
4;4;4;9; | 2 |
2;5; | 3 |
3;9; | 4 |
1;1;6;6; | 5 |
2;3; | 6 |
3;6; 6; | 7 |
3;3;4;7; | 8 |
4;4; | 9 |
G.ĐB | 32754 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 68161 | |||||||||||
G.2 | 72017 | 98904 | ||||||||||
G.3 | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
G.4 | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
G.5 | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
G.6 | 890 | 019 | 282 | |||||||||
G.7 | 50 | 34 | 15 | 65 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;7;9;9; |
1 | 4;5;7;9; |
2 | 7; |
3 | 4;8; |
4 | 3; |
5 | 3;4; 7;9; |
6 | 1;3;5; |
7 | |
8 | 2;4; |
9 | 2;3;7; |
Đuôi | Lô tô |
4;5;9; | 0 |
6; | 1 |
8;9; | 2 |
4;5;6;9; | 3 |
1;3;5; 8; | 4 |
1;6; | 5 |
6 | |
1;2;5;9; | 7 |
3; | 8 |
1;5; | 9 |
G.ĐB | 90956 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63262 | |||||||||||
G.2 | 56387 | 17280 | ||||||||||
G.3 | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
G.4 | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
G.5 | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
G.6 | 107 | 095 | 442 | |||||||||
G.7 | 53 | 71 | 80 | 05 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;5;6;7; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 2;8;8; |
4 | 2;4; |
5 | 3;3;6; 8; |
6 | 1;2; |
7 | 1; |
8 | 7;7; |
9 | 3;5; |
Đuôi | Lô tô |
2;3;8;8; | 0 |
6;7; | 1 |
3;4;6; | 2 |
5;5;9; | 3 |
4; | 4 |
9; | 5 |
5; | 6 |
8;8; | 7 |
1;3;3;5; | 8 |
9 |
G.ĐB | 44481 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08861 | |||||||||||
G.2 | 02832 | 00516 | ||||||||||
G.3 | 79797 | 97171 | 25884 | |||||||||
01962 | 05448 | 08284 | ||||||||||
G.4 | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | ||||||||
G.5 | 3262 | 5900 | 6671 | |||||||||
7555 | 0793 | 2640 | ||||||||||
G.6 | 441 | 909 | 144 | |||||||||
G.7 | 21 | 92 | 26 | 62 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 6; |
2 | 1;6; |
3 | 2;6;6; |
4 | 1;4;5;8; |
5 | 5; |
6 | 1;2;2;2; |
7 | 1;1; |
8 | 1; 3;4;4; |
9 | 2;3;7; |
Đuôi | Lô tô |
4; | 0 |
2;4;6;7;7;8; | 1 |
3;6;6;6;9; | 2 |
8;9; | 3 |
4;8;8; | 4 |
4;5; | 5 |
1;2;3;3; | 6 |
9; | 7 |
4; | 8 |
9 |
G.ĐB | 61820 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92980 | |||||||||||
G.2 | 75547 | 22089 | ||||||||||
G.3 | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
G.4 | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | ||||||||
G.5 | 4791 | 9748 | 1765 | |||||||||
2248 | 3694 | 0371 | ||||||||||
G.6 | 389 | 974 | 716 | |||||||||
G.7 | 84 | 00 | 14 | 58 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;6; |
1 | 2;4;6;8; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 7;8;8; |
5 | 2;8;8; |
6 | 5; |
7 | 1;4; |
8 | 4;8;9;9; |
9 | 1;4;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; 8;8; | 0 |
7;9; | 1 |
1;2;5; | 2 |
3 | |
1;7;8;9; | 4 |
6; | 5 |
1; | 6 |
4; | 7 |
1;4;4;5;5;8;9; | 8 |
8;8; | 9 |
Tin tức mới nhất