G.ĐB | 43104 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28261 | |||||||||||
G.2 | 94697 | 54948 | ||||||||||
G.3 | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
G.4 | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
G.5 | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
G.6 | 564 | 906 | 826 | |||||||||
G.7 | 92 | 19 | 52 | 44 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; 6;7; |
1 | 7;9; |
2 | 3;3;6; |
3 | 1;7;8; |
4 | 2;2;4;8; |
5 | 2;4; |
6 | 1;4;6;7; |
7 | 2;6; |
8 | 7; |
9 | 2;7;8; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
3;6; | 1 |
4;4;5;7;9; | 2 |
2;2; | 3 |
4;5;6; | 4 |
5 | |
2;6;7; | 6 |
1;3;6;8;9; | 7 |
3;4;9; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 63768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07404 | |||||||||||
G.2 | 76409 | 96941 | ||||||||||
G.3 | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
G.4 | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
G.5 | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
G.6 | 598 | 735 | 736 | |||||||||
G.7 | 93 | 87 | 75 | 00 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;4;9;9; |
1 | 2; |
2 | 3;3; |
3 | 5;6; |
4 | 1; |
5 | 2;6;8; |
6 | 2;8; 8;9; |
7 | 4;5;9; |
8 | 1;7; |
9 | 3;4;8; |
Đuôi | Lô tô |
4; | 0 |
4;8; | 1 |
1;5;6; | 2 |
2;2;9; | 3 |
7;9; | 4 |
3;7; | 5 |
3;5; | 6 |
8; | 7 |
5;6; 6;9; | 8 |
6;7; | 9 |
G.ĐB | 08811 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37863 | |||||||||||
G.2 | 87846 | 28711 | ||||||||||
G.3 | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
G.4 | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
G.5 | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
G.6 | 490 | 255 | 462 | |||||||||
G.7 | 43 | 36 | 25 | 53 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7;8; |
1 | 1; 1;1;5; |
2 | 2;3;4;5;8; |
3 | 2;6; |
4 | 3;6; |
5 | 3;5;6; |
6 | 2;3; |
7 | 4; |
8 | 1;5;6; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
5;6;9; | 0 |
1; 1;1;8; | 1 |
2;3;6; | 2 |
2;4;5;6; | 3 |
2;7; | 4 |
1;2;5;8; | 5 |
3;4;5;8; | 6 |
7 | |
2; | 8 |
9 |
G.ĐB | 83185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32479 | |||||||||||
G.2 | 36313 | 38300 | ||||||||||
G.3 | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
G.4 | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
G.5 | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
G.6 | 073 | 070 | 392 | |||||||||
G.7 | 14 | 08 | 03 | 65 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;3;6;8; |
1 | 1;2;2;3;4;4; |
2 | |
3 | |
4 | 3;5;5; |
5 | 1; |
6 | 4;5;7;9; |
7 | 3;5;9; |
8 | 5; 8; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
3;7; | 0 |
1;5; | 1 |
1;1;9; | 2 |
1;4;7; | 3 |
1;1;6; | 4 |
4;4;6;7;8; | 5 |
6 | |
6; | 7 |
8; | 8 |
6;7; | 9 |
G.ĐB | 27221 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79939 | |||||||||||
G.2 | 15978 | 22802 | ||||||||||
G.3 | 91318 | 15732 | 46289 | |||||||||
25409 | 20500 | 06303 | ||||||||||
G.4 | 9630 | 2219 | 8757 | 8776 | ||||||||
G.5 | 4602 | 3578 | 4652 | |||||||||
0483 | 8462 | 8840 | ||||||||||
G.6 | 482 | 715 | 298 | |||||||||
G.7 | 55 | 97 | 57 | 71 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;2;3;9; |
1 | 5;8;9; |
2 | 1; |
3 | 2;9; |
4 | |
5 | 2;5;7;7; |
6 | 2; |
7 | 1;6;8;8; |
8 | 2;3;9; |
9 | 7;8; |
Đuôi | Lô tô |
3;4; | 0 |
2; 7; | 1 |
3;5;6;8; | 2 |
8; | 3 |
4 | |
1;5; | 5 |
7; | 6 |
5;5;9; | 7 |
1;7;7;9; | 8 |
1;3;8; | 9 |
G.ĐB | 16893 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11401 | |||||||||||
G.2 | 38329 | 41032 | ||||||||||
G.3 | 81013 | 74454 | 54995 | |||||||||
37360 | 64318 | 00611 | ||||||||||
G.4 | 9319 | 7768 | 6180 | 0802 | ||||||||
G.5 | 1673 | 6320 | 8538 | |||||||||
2449 | 7878 | 7816 | ||||||||||
G.6 | 405 | 389 | 208 | |||||||||
G.7 | 22 | 03 | 25 | 63 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;3;5;8; |
1 | 1;3;6;8;9; |
2 | 2;5;9; |
3 | 2;8; |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 3;8; |
7 | 3;8; |
8 | 9; |
9 | 3; 5; |
Đuôi | Lô tô |
2;6;8; | 0 |
1; | 1 |
2;3; | 2 |
1;6;7;9; | 3 |
5; | 4 |
2;9; | 5 |
1; | 6 |
7 | |
1;3;6;7; | 8 |
1;2;4;8; | 9 |