G.ĐB | 90982 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05942 | |||||||||||
G.2 | 63537 | 27846 | ||||||||||
G.3 | 08216 | 97437 | 70544 | |||||||||
95936 | 32700 | 64061 | ||||||||||
G.4 | 4137 | 0303 | 2119 | 8210 | ||||||||
G.5 | 9246 | 4010 | 6842 | |||||||||
6549 | 1334 | 5906 | ||||||||||
G.6 | 523 | 665 | 973 | |||||||||
G.7 | 61 | 32 | 56 | 62 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;6; |
1 | 6;9; |
2 | 3; |
3 | 2;4;6;7;7;7; |
4 | 2;2;4;6;6;9; |
5 | 6; |
6 | 1;1;2;5; |
7 | 3; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;1; | 0 |
6;6; | 1 |
3;4;4;6;8; | 2 |
2;7; | 3 |
3;4; | 4 |
6; | 5 |
1;3;4;4;5; | 6 |
3;3;3; | 7 |
8 | |
1;4; | 9 |
G.ĐB | 63904 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56240 | |||||||||||
G.2 | 48222 | 98507 | ||||||||||
G.3 | 32353 | 37133 | 28267 | |||||||||
86742 | 62636 | 80484 | ||||||||||
G.4 | 9490 | 4218 | 8779 | 1522 | ||||||||
G.5 | 0179 | 6710 | 1978 | |||||||||
3940 | 9894 | 6237 | ||||||||||
G.6 | 307 | 084 | 531 | |||||||||
G.7 | 11 | 03 | 47 | 86 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;4; 7;7; |
1 | 1;8; |
2 | 2;2; |
3 | 1;3;6;7; |
4 | 2;7; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | 8;9;9; |
8 | 4;4;6; |
9 | 4; |
Đuôi | Lô tô |
1;4;4;9; | 0 |
1;3; | 1 |
2;2;4; | 2 |
3;5; | 3 |
8;8;9; | 4 |
5 | |
3;8; | 6 |
3;4;6; | 7 |
1;7; | 8 |
7;7; | 9 |
G.ĐB | 50393 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32377 | |||||||||||
G.2 | 57201 | 27882 | ||||||||||
G.3 | 05554 | 71829 | 21211 | |||||||||
99596 | 51252 | 66003 | ||||||||||
G.4 | 8236 | 6787 | 8798 | 1677 | ||||||||
G.5 | 8702 | 8801 | 3261 | |||||||||
7137 | 7029 | 8319 | ||||||||||
G.6 | 105 | 622 | 618 | |||||||||
G.7 | 65 | 72 | 07 | 23 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;1;2;3;5;7; |
1 | 1;8;9; |
2 | 2;3;9;9; |
3 | 6;7; |
4 | |
5 | 2;4; |
6 | 1;5; |
7 | 2;7;7; |
8 | 2;7; |
9 | 3; 6;8; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1;6; | 1 |
2;5;7;8; | 2 |
2;9; | 3 |
5; | 4 |
6; | 5 |
3;9; | 6 |
3;7;7;8; | 7 |
1;9; | 8 |
1;2;2; | 9 |
G.ĐB | 44219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17263 | |||||||||||
G.2 | 51334 | 63993 | ||||||||||
G.3 | 88090 | 37457 | 15226 | |||||||||
74880 | 18603 | 58173 | ||||||||||
G.4 | 8818 | 7907 | 7204 | 0127 | ||||||||
G.5 | 4269 | 1805 | 1836 | |||||||||
5259 | 8452 | 6811 | ||||||||||
G.6 | 888 | 890 | 213 | |||||||||
G.7 | 24 | 06 | 22 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;4;5;6;7; |
1 | 1;3;8;9; |
2 | 2;4;6;7; |
3 | 4;6; |
4 | |
5 | 2;7;9; |
6 | 3;9; |
7 | 3; |
8 | 8; |
9 | 1;3; |
Đuôi | Lô tô |
8;9;9; | 0 |
1;9; | 1 |
2;5; | 2 |
1;6;7;9; | 3 |
2;3; | 4 |
5 | |
2;3; | 6 |
2;5; | 7 |
1;8; | 8 |
1; 5;6; | 9 |
G.ĐB | 37733 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24313 | |||||||||||
G.2 | 59790 | 11746 | ||||||||||
G.3 | 29387 | 50506 | 22046 | |||||||||
42826 | 01939 | 96189 | ||||||||||
G.4 | 0663 | 8451 | 6650 | 1786 | ||||||||
G.5 | 3246 | 6876 | 2334 | |||||||||
9242 | 8469 | 9584 | ||||||||||
G.6 | 538 | 324 | 284 | |||||||||
G.7 | 66 | 26 | 17 | 31 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 3;7; |
2 | 4;6;6; |
3 | 1;3; 4;8;9; |
4 | 2;6;6;6; |
5 | 1; |
6 | 3;6;9; |
7 | 6; |
8 | 4;4;6;7;9; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
5;9; | 0 |
3;5; | 1 |
4; | 2 |
1;3; 6; | 3 |
2;3;8;8; | 4 |
5 | |
2;2;4;4;4;6;7;8; | 6 |
1;8; | 7 |
3; | 8 |
3;6;8; | 9 |
G.ĐB | 47526 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10974 | |||||||||||
G.2 | 99990 | 60827 | ||||||||||
G.3 | 47531 | 60984 | 67697 | |||||||||
94993 | 73896 | 31181 | ||||||||||
G.4 | 6171 | 0525 | 7568 | 0543 | ||||||||
G.5 | 0694 | 2666 | 7891 | |||||||||
6413 | 3079 | 8373 | ||||||||||
G.6 | 537 | 416 | 661 | |||||||||
G.7 | 18 | 72 | 16 | 38 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 3;6;6;8; |
2 | 5;6; 7; |
3 | 1;7;8; |
4 | 3; |
5 | |
6 | 1;6;8; |
7 | 1;2;3;4;9; |
8 | 1;4; |
9 | 1;3;4;6;7; |
Đuôi | Lô tô |
9; | 0 |
3;6;7;8;9; | 1 |
7; | 2 |
1;4;7;9; | 3 |
7;8;9; | 4 |
2; | 5 |
1;1;2; 6;9; | 6 |
2;3;9; | 7 |
1;3;6; | 8 |
7; | 9 |
Tin tức mới nhất