G.ĐB | 45483 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75836 | |||||||||||
G.2 | 51256 | 95469 | ||||||||||
G.3 | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
G.4 | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
G.5 | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
G.6 | 191 | 984 | 646 | |||||||||
G.7 | 46 | 34 | 28 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7; |
1 | 8; |
2 | 8; |
3 | 4;6; |
4 | 6;6; |
5 | 4;6;7; |
6 | 1;4;9; |
7 | 2;4;8; |
8 | 3; 4;4; |
9 | 1;1;4;7; |
Đuôi | Lô tô |
6;7;9; | 0 |
6;9;9; | 1 |
7; | 2 |
8; | 3 |
3;5;6;7;8;8;9; | 4 |
5 | |
3;4;4;5; | 6 |
5;9; | 7 |
1;2;7; | 8 |
6; | 9 |
G.ĐB | 89581 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 62172 | |||||||||||
G.2 | 16250 | 32921 | ||||||||||
G.3 | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
G.4 | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
G.5 | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
G.6 | 945 | 195 | 212 | |||||||||
G.7 | 92 | 44 | 89 | 04 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4;6;7; |
1 | 2;8; |
2 | 1;2;3; |
3 | 1;4;7; |
4 | 2;4;5; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 2;2; |
8 | 1; 3;9; |
9 | 2;2;5;7; |
Đuôi | Lô tô |
2;5; | 0 |
2;3;8; | 1 |
1;2;4;7;7;9;9; | 2 |
2;8; | 3 |
3;4; | 4 |
4;9; | 5 |
5; | 6 |
3;9; | 7 |
1; | 8 |
8; | 9 |
G.ĐB | 68205 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60388 | |||||||||||
G.2 | 32503 | 77792 | ||||||||||
G.3 | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||
G.4 | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||
G.5 | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||
G.6 | 147 | 834 | 427 | |||||||||
G.7 | 51 | 56 | 78 | 37 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;5; 9; |
1 | 3; |
2 | 1;1;7;7; |
3 | 3;4;6;7;8;9; |
4 | 7; |
5 | 1;5;6; |
6 | 4; |
7 | 3;4;5;7;8;8; |
8 | 8; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
2;2;5; | 1 |
9; | 2 |
1;3;7; | 3 |
3;6;7; | 4 |
5;7; | 5 |
3;5; | 6 |
2;2;3;4;7; | 7 |
3;7;7;8; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 47577 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75833 | |||||||||||
G.2 | 93046 | 49671 | ||||||||||
G.3 | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||
G.4 | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||
G.5 | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||
G.6 | 854 | 189 | 175 | |||||||||
G.7 | 09 | 96 | 23 | 53 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;9; |
1 | 5; |
2 | 3;6;7; |
3 | 3;4;5; |
4 | 6; |
5 | 3;4;7; |
6 | 9; |
7 | 1;5;7; |
8 | 1;2;3;9; |
9 | 1;6;6;8; |
Đuôi | Lô tô |
2;4; | 0 |
7;8;9; | 1 |
8; | 2 |
2;3;5;8; | 3 |
3;5; | 4 |
1;3;7; | 5 |
2;4;9;9; | 6 |
2;5;7; | 7 |
9; | 8 |
6;8; | 9 |
G.ĐB | 01964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74969 | |||||||||||
G.2 | 79479 | 90535 | ||||||||||
G.3 | 34518 | 53590 | 67179 | |||||||||
35306 | 03818 | 38858 | ||||||||||
G.4 | 4855 | 9854 | 4747 | 8734 | ||||||||
G.5 | 8282 | 4549 | 6537 | |||||||||
4132 | 6678 | 8510 | ||||||||||
G.6 | 438 | 805 | 490 | |||||||||
G.7 | 03 | 93 | 82 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;5;6; |
1 | 8;8; |
2 | |
3 | 2;4;5;7;8; |
4 | 7;9; |
5 | 4;5;6;8; |
6 | 4; 9; |
7 | 8;9;9; |
8 | 2;2; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
1;9;9; | 0 |
1 | |
3;8;8; | 2 |
9; | 3 |
3;5;6; | 4 |
3;5; | 5 |
5; | 6 |
3;4; | 7 |
1;1;3;5;7; | 8 |
4;6;7;7; | 9 |
G.ĐB | 65243 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02602 | |||||||||||
G.2 | 54187 | 54495 | ||||||||||
G.3 | 32956 | 53662 | 44891 | |||||||||
90653 | 50511 | 74438 | ||||||||||
G.4 | 4653 | 4708 | 1539 | 8014 | ||||||||
G.5 | 1805 | 6536 | 6568 | |||||||||
2574 | 6732 | 4978 | ||||||||||
G.6 | 412 | 364 | 314 | |||||||||
G.7 | 89 | 40 | 34 | 86 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;5;8; |
1 | 1;2;4;4; |
2 | |
3 | 2;4;6;8;9; |
4 | 3; |
5 | 3;3;6; |
6 | 2;4;8; |
7 | 4;8; |
8 | 6;7;9; |
9 | 1;5; |
Đuôi | Lô tô |
4; | 0 |
1;9; | 1 |
1;3;6; | 2 |
4; 5;5; | 3 |
1;1;3;6;7; | 4 |
9; | 5 |
3;5;8; | 6 |
8; | 7 |
3;6;7; | 8 |
3;8; | 9 |
Tin tức mới nhất