Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 86 | ||||||
G7 | 468 | 141 | ||||||
G6 |
1659
5548
0302
|
1447
7047
7343
|
||||||
G5 | 5869 | 9272 | ||||||
G4 |
32081
00383
45630
32863
47318
55860
36577
|
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
|
||||||
G3 |
25568
41361
|
00289
64944
|
||||||
G2 | 40330 | 65119 | ||||||
G1 | 33880 | 35176 | ||||||
DB | 834357 | 406203 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 3; | ||||||
1 | 8; | 9; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8; | 1;3;4;7;7;7; | ||||||
5 | 7; 9; | 7; | ||||||
6 | 1;3;8;8;9; | |||||||
7 | 7; | 2;6; | ||||||
8 | 1;3; | 6;9; | ||||||
9 | 5;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 34 | 80 | ||||||
G7 | 423 | 876 | ||||||
G6 |
8815
9551
5647
|
2309
1222
6676
|
||||||
G5 | 4695 | 0382 | ||||||
G4 |
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
|
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
|
||||||
G3 |
76330
99574
|
52031
28554
|
||||||
G2 | 43059 | 51950 | ||||||
G1 | 70323 | 73771 | ||||||
DB | 359272 | 956041 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8;9; | |||||||
1 | 5;7; | |||||||
2 | 1;3;3; | 2; | ||||||
3 | 4; | 1; | ||||||
4 | 7; | 1; | ||||||
5 | 1;3;6;7;9; | 1;2;4; | ||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 2; 4; | 1;6;6; | ||||||
8 | 5; | 2; | ||||||
9 | 5; | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 65 | 80 | ||||||
G7 | 811 | 952 | ||||||
G6 |
3509
8293
5500
|
6970
8228
0649
|
||||||
G5 | 7068 | 1183 | ||||||
G4 |
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
|
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
|
||||||
G3 |
28119
59163
|
29545
52308
|
||||||
G2 | 41069 | 16914 | ||||||
G1 | 20573 | 15131 | ||||||
DB | 268899 | 523451 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;9; | 8; | ||||||
1 | 1;3;9; | 4; | ||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 3; | 1;7;8; | ||||||
4 | 5;9; | |||||||
5 | 8;9; | 1; 1;2; | ||||||
6 | 2;3;5;8;9; | 9; | ||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 3;7;9; | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 80 | 11 | ||||||
G7 | 317 | 093 | ||||||
G6 |
6080
1007
2434
|
4324
5961
5034
|
||||||
G5 | 8076 | 1978 | ||||||
G4 |
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
|
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
|
||||||
G3 |
28652
26455
|
84593
94514
|
||||||
G2 | 60953 | 74848 | ||||||
G1 | 22993 | 13048 | ||||||
DB | 172136 | 918703 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 1;3; | ||||||
1 | 1;3;7; | 1;1;4; | ||||||
2 | 3;4; | |||||||
3 | 4;6; | 4; | ||||||
4 | 8;8; | |||||||
5 | 2;3;5; | |||||||
6 | 5; | 1; | ||||||
7 | 2;3;6; | 6;8;8; | ||||||
8 | 5;5; | |||||||
9 | 3;3; | 3;3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 29 | 35 | ||||||
G7 | 970 | 855 | ||||||
G6 |
6068
6062
8524
|
9198
5282
2075
|
||||||
G5 | 0913 | 8312 | ||||||
G4 |
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
|
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
|
||||||
G3 |
82703
42636
|
04463
94881
|
||||||
G2 | 03913 | 21335 | ||||||
G1 | 01648 | 81629 | ||||||
DB | 851022 | 558222 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 3;3;4; | 2; | ||||||
2 | 2; 4;9; | 2; 8;9;9; | ||||||
3 | 6; | 5;5; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 3;5; | |||||||
6 | 2;7;8;9; | 3; | ||||||
7 | 7;8; | 1;1;5; | ||||||
8 | 8; | 1;2; | ||||||
9 | 1;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 59 | 65 | ||||||
G7 | 253 | 825 | ||||||
G6 |
7323
9681
7697
|
3878
2210
7593
|
||||||
G5 | 8913 | 7259 | ||||||
G4 |
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
|
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
|
||||||
G3 |
05472
51977
|
45191
68642
|
||||||
G2 | 25396 | 97724 | ||||||
G1 | 88935 | 50579 | ||||||
DB | 842882 | 091793 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 3;3;8; | |||||||
2 | 3; | 3;4;4;5; | ||||||
3 | 5;7; | |||||||
4 | 2;9; | |||||||
5 | 3;9; | 9; | ||||||
6 | 5;8; | 4;5; | ||||||
7 | 2;7;8; | 8;9; | ||||||
8 | 1;1;2; | |||||||
9 | 6;7; | 1;3; 3;3; |
Tin tức mới nhất