KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 89500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28554 | |||||||||||
G.2 | 92570 | 49815 | ||||||||||
G.3 | 04952 | 62208 | 76847 | |||||||||
37635 | 17270 | 72952 | ||||||||||
G.4 | 1889 | 1779 | 7211 | 6471 | ||||||||
G.5 | 4106 | 7177 | 3220 | |||||||||
6116 | 9816 | 1575 | ||||||||||
G.6 | 549 | 606 | 127 | |||||||||
G.7 | 08 | 56 | 62 | 30 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;6;8;8; |
1 | 1;5;6;6; |
2 | 7; |
3 | 5; |
4 | 7;9; |
5 | 2;2;4;6; |
6 | 2; |
7 | 1;5;7;9; |
8 | 9; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
2;3;7;7; | 0 |
1;7; | 1 |
5;5;6; | 2 |
3 | |
5; | 4 |
1;3;7; | 5 |
1;1;5; | 6 |
2;4;7; | 7 |
8 | |
4;7;8; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 10780 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90312 | |||||||||||
G.2 | 85282 | 37689 | ||||||||||
G.3 | 63252 | 45313 | 95705 | |||||||||
84450 | 55399 | 24328 | ||||||||||
G.4 | 7215 | 2880 | 2797 | 8358 | ||||||||
G.5 | 0429 | 5725 | 6738 | |||||||||
0721 | 0729 | 7088 | ||||||||||
G.6 | 800 | 534 | 683 | |||||||||
G.7 | 64 | 95 | 10 | 52 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 99789 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61842 | |||||||||||
G.2 | 61345 | 45388 | ||||||||||
G.3 | 33740 | 22618 | 08822 | |||||||||
57006 | 19388 | 34906 | ||||||||||
G.4 | 0127 | 8332 | 9708 | 8666 | ||||||||
G.5 | 6417 | 5984 | 1399 | |||||||||
9256 | 6349 | 7108 | ||||||||||
G.6 | 351 | 427 | 290 | |||||||||
G.7 | 24 | 63 | 21 | 14 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 90982 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05942 | |||||||||||
G.2 | 63537 | 27846 | ||||||||||
G.3 | 08216 | 97437 | 70544 | |||||||||
95936 | 32700 | 64061 | ||||||||||
G.4 | 4137 | 0303 | 2119 | 8210 | ||||||||
G.5 | 9246 | 4010 | 6842 | |||||||||
6549 | 1334 | 5906 | ||||||||||
G.6 | 523 | 665 | 973 | |||||||||
G.7 | 61 | 32 | 56 | 62 |
Tin tức mới nhất