KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 55600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59302 | |||||||||||
G.2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G.3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G.4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G.5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G.6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G.7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;4; |
1 | 1;1;4; |
2 | 1;2;5;6; |
3 | 1;3;6;7; |
4 | 2;3;5; |
5 | 1; |
6 | 6;6;9; |
7 | 9; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;3;4;7; | 0 |
1;1;2;3;5; | 1 |
2;4; | 2 |
3;4; | 3 |
1; | 4 |
2;4; | 5 |
2;3;6;6; | 6 |
3; | 7 |
8 | |
6;7; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 35855 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42177 | |||||||||||
G.2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G.3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G.4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G.5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G.6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G.7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 93315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73168 | |||||||||||
G.2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G.3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G.4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G.5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G.6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G.7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 17110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80128 | |||||||||||
G.2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G.3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G.4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G.5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G.6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G.7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
Tin tức mới nhất