G.ĐB | 81664 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40033 | |||||||||||
G.2 | 18931 | 74834 | ||||||||||
G.3 | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
G.4 | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
G.5 | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
G.6 | 657 | 518 | 832 | |||||||||
G.7 | 61 | 09 | 39 | 59 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 2;5;8; |
2 | 6; |
3 | 1;2;3;3;4;6;7;9; |
4 | 8; |
5 | 1;4;7;9; |
6 | 1;2;3;4; 8; |
7 | |
8 | 5;6; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
3;5;6; | 1 |
1;3;6; | 2 |
3;3;6; | 3 |
3;5;6; | 4 |
1;8; | 5 |
2;3;8; | 6 |
3;5; | 7 |
1;4;6; | 8 |
3;5; | 9 |
G.ĐB | 67879 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07811 | |||||||||||
G.2 | 56885 | 61063 | ||||||||||
G.3 | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
G.4 | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
G.5 | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
G.6 | 561 | 858 | 133 | |||||||||
G.7 | 76 | 78 | 40 | 09 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;9; |
1 | 1; |
2 | 2;6; |
3 | 3;3;5;8;9; |
4 | 1;4;9; |
5 | 8; |
6 | 1;3; |
7 | 4;6;7;8;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;2;4;6;9; | 0 |
1;4;6; | 1 |
2; | 2 |
3;3;6; | 3 |
4;7; | 4 |
3;8; | 5 |
2;7; | 6 |
7; | 7 |
3;5;7; | 8 |
3;4;7; | 9 |
G.ĐB | 75877 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08692 | |||||||||||
G.2 | 87361 | 31241 | ||||||||||
G.3 | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
G.4 | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
G.5 | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
G.6 | 444 | 841 | 655 | |||||||||
G.7 | 00 | 04 | 38 | 45 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; |
1 | 4; |
2 | 3; |
3 | 8;9; |
4 | 1;1;3;4;5;8; |
5 | 5;5; |
6 | 1;5;6; |
7 | 3;7; 8; |
8 | 4;5; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
1;3;4; | 0 |
4;4;6; | 1 |
9; | 2 |
2;4;7; | 3 |
1;4;8; | 4 |
4;5;5;6;8; | 5 |
6; | 6 |
7; | 7 |
3;4;7; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 55827 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39977 | |||||||||||
G.2 | 20715 | 42892 | ||||||||||
G.3 | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
G.4 | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
G.5 | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
G.6 | 590 | 700 | 105 | |||||||||
G.7 | 36 | 60 | 58 | 11 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;4;4;5; |
1 | 1;5; |
2 | 4;7; |
3 | 6; |
4 | 2;6; |
5 | 8;8; |
6 | 5; |
7 | 7; |
8 | 8;9;9;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
5;6;6;9;9; | 0 |
1; | 1 |
4;9; | 2 |
3 | |
2; | 4 |
1;6; | 5 |
3;4; | 6 |
2; 7; | 7 |
5;5;8; | 8 |
8;8;8; | 9 |
G.ĐB | 90781 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00175 | |||||||||||
G.2 | 20889 | 90010 | ||||||||||
G.3 | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
G.4 | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
G.5 | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
G.6 | 762 | 116 | 835 | |||||||||
G.7 | 08 | 74 | 82 | 10 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8;8; |
1 | 6;7;7; |
2 | |
3 | 2;4;5; |
4 | 3;7; |
5 | 7; |
6 | 2;2;7; |
7 | 4;5; |
8 | 1; 2;2;6;6;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;1;6; | 0 |
8; | 1 |
3;6;6;8;8;9; | 2 |
4; | 3 |
3;7; | 4 |
3;7; | 5 |
1;8;8; | 6 |
1;1;4;5;6; | 7 |
8 | |
8; | 9 |
G.ĐB | 56141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73625 | |||||||||||
G.2 | 25591 | 26545 | ||||||||||
G.3 | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
G.4 | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
G.5 | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
G.6 | 393 | 022 | 137 | |||||||||
G.7 | 20 | 77 | 38 | 84 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4; |
1 | 3;7; |
2 | 1;2;5;7; |
3 | 7;8; |
4 | 1; 4;5;8; |
5 | 3; |
6 | 2;6;8; |
7 | 7; |
8 | 2;2;4; |
9 | 1;3;6; |
Đuôi | Lô tô |
2;4; | 0 |
2;4; 9; | 1 |
2;6;8;8; | 2 |
1;5;9; | 3 |
4;8; | 4 |
2;4; | 5 |
6;9; | 6 |
1;2;3;7; | 7 |
3;4;6; | 8 |
9 |
Tin tức mới nhất