G.ĐB | 45236 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33099 | |||||||||||
G.2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G.3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G.5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G.6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G.7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;3;3;3;5;9; |
1 | 6; |
2 | |
3 | 2;2;4;5;6; |
4 | 8;8; |
5 | 2; |
6 | 3; |
7 | 4;7; |
8 | 1;3;4; |
9 | 4;5;9; |
Đuôi | Lô tô |
5;8; | 0 |
8; | 1 |
3;3;5; | 2 |
6;8; | 3 |
3;7;8;9; | 4 |
3;9; | 5 |
1;3; | 6 |
7; | 7 |
4;4; | 8 |
9; | 9 |
G.ĐB | 50925 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75781 | |||||||||||
G.2 | 95072 | 45895 | ||||||||||
G.3 | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
G.4 | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
G.5 | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
G.6 | 212 | 766 | 598 | |||||||||
G.7 | 41 | 28 | 85 | 40 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 2;2;5;8; |
2 | 5; 8; |
3 | 8; |
4 | 1;2;2; |
5 | 2;5;6; |
6 | 2;5;6; |
7 | 1;2;8; |
8 | 1;5; |
9 | 4;5;8; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;8; | 0 |
4;7;8; | 1 |
1;1;4;4;5;6;7; | 2 |
3 | |
9; | 4 |
1;2; 5;6;8;9; | 5 |
5;6; | 6 |
7 | |
1;2;3;7;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 73132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07023 | |||||||||||
G.2 | 20680 | 11439 | ||||||||||
G.3 | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
G.4 | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
G.5 | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
G.6 | 827 | 958 | 726 | |||||||||
G.7 | 03 | 31 | 52 | 10 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 6; |
2 | 3;3;4;6;7; |
3 | 1;2; 2;7;9;9; |
4 | |
5 | 2;4;4;7;8; |
6 | 3;4; |
7 | 2;8; |
8 | |
9 | 4;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;7;8; | 0 |
3; | 1 |
3; 3;5;7; | 2 |
2;2;6; | 3 |
2;5;5;6;9; | 4 |
5 | |
1;2; | 6 |
2;3;5;9; | 7 |
5;7; | 8 |
3;3; | 9 |
G.ĐB | 06367 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75549 | |||||||||||
G.2 | 37897 | 86396 | ||||||||||
G.3 | 21049 | 38393 | 71493 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
G.4 | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
G.5 | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
G.6 | 912 | 992 | 842 | |||||||||
G.7 | 72 | 44 | 38 | 96 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;9; |
1 | 2;4; |
2 | 2;4; |
3 | 8; |
4 | 2;4;6;9;9; |
5 | 1;5; |
6 | 7; |
7 | 2;2;6; |
8 | 6; |
9 | 2;3;3;6;6;7;7; |
Đuôi | Lô tô |
5; | 0 |
5; | 1 |
1;2;4;7;7;9; | 2 |
9;9; | 3 |
1;2;4; | 4 |
5; | 5 |
4;7;8;9;9; | 6 |
6; 9;9; | 7 |
3; | 8 |
4;4; | 9 |
G.ĐB | 49278 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26681 | |||||||||||
G.2 | 25277 | 61276 | ||||||||||
G.3 | 25040 | 04826 | 77227 | |||||||||
44526 | 16626 | 06494 | ||||||||||
G.4 | 1586 | 5687 | 6866 | 2962 | ||||||||
G.5 | 6617 | 6686 | 1073 | |||||||||
9124 | 8961 | 3505 | ||||||||||
G.6 | 030 | 130 | 681 | |||||||||
G.7 | 22 | 72 | 21 | 71 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5; |
1 | 7; |
2 | 1;2;4;6;6;6;7; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 1;2;6; |
7 | 1;2;3;6;7;8; |
8 | 1;1;6;6;7; |
9 | 4; |
Đuôi | Lô tô |
3;3;4; | 0 |
2;6;7;8;8; | 1 |
2;6;7; | 2 |
7; | 3 |
2;9; | 4 |
5 | |
2;2;2;6;7;8;8; | 6 |
1;2;7;8; | 7 |
7; | 8 |
9 |
G.ĐB | 60279 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20329 | |||||||||||
G.2 | 94862 | 06840 | ||||||||||
G.3 | 88389 | 54337 | 16232 | |||||||||
44313 | 50186 | 72731 | ||||||||||
G.4 | 7872 | 6997 | 8983 | 0988 | ||||||||
G.5 | 7843 | 2573 | 6406 | |||||||||
2361 | 3755 | 8515 | ||||||||||
G.6 | 282 | 626 | 868 | |||||||||
G.7 | 55 | 32 | 99 | 15 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 3;5;5; |
2 | 6;9; |
3 | 1;2;2;7; |
4 | 3; |
5 | 5;5; |
6 | 1;2;8; |
7 | 2;3;9; |
8 | 2;3;6;8;9; |
9 | 7;9; |
Đuôi | Lô tô |
4; | 0 |
3;6; | 1 |
3;3;6;7;8; | 2 |
1;4;7;8; | 3 |
4 | |
1;1;5;5; | 5 |
2;8; | 6 |
3;9; | 7 |
6;8; | 8 |
2;7; 8;9; | 9 |
Tin tức mới nhất