KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 18/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 28 | |||||||||||
G6 | 413 | 766 | 550 | |||||||||
G5 | 9972-0632-6653-0699-7726-0943 | |||||||||||
G4 | 4650 | 8057 | 0190 | |||||||||
9775 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 33957 | 38478 | ||||||||||
G2 | 38074-38286 | |||||||||||
G1 | 92364 | |||||||||||
ĐB | 69049 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 3;7; |
2 | 6;8; |
3 | 2; |
4 | 3;9; |
5 | 3;7;7;7; |
6 | 4;6; |
7 | 2;4;5;7;8; |
8 | 6; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;5;6;9; |
1 | |
2 | 3;7; |
3 | 1;4;5; |
4 | 6;7; |
5 | 7;9; |
6 | 2;6;8; |
7 | 1;5;5;5;7; |
8 | 2;7; |
9 | 4; 9; |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 17/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 56 | |||||||||||
G6 | 849 | 632 | 541 | |||||||||
G5 | 4858-5190-0611-2960-6460-9568 | |||||||||||
G4 | 9732 | 0906 | 5734 | |||||||||
5995 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 59976 | 69948 | ||||||||||
G2 | 45698-57221 | |||||||||||
G1 | 76496 | |||||||||||
ĐB | 58553 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;6; |
1 | 1;5;9; |
2 | 1; |
3 | 2;2;4; |
4 | 1;6;8;8;9; |
5 | 3; 6;8; |
6 | 6;8; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 5;6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;6;9; |
1 | 1;2;4; |
2 | 3;3; |
3 | 5; |
4 | 3; |
5 | 1;9; |
6 | 4;5;6;7;9; |
7 | |
8 | 4;4;5;6;9; |
9 | 1;4; |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 16/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 87 | |||||||||||
G6 | 553 | 568 | 678 | |||||||||
G5 | 8056-8489-8311-2057-8711-9051 | |||||||||||
G4 | 2721 | 9310 | 9589 | |||||||||
6644 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 68037 | 86767 | ||||||||||
G2 | 26845-85992 | |||||||||||
G1 | 95077 | |||||||||||
ĐB | 17713 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 1;1;3; |
2 | 1; |
3 | 4;7;8; |
4 | 4;5;6;9; |
5 | 1;3;6;7; |
6 | 4;7;8; |
7 | 7;8; |
8 | 7;8;9;9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;6; |
1 | 1;1;2;5; |
2 | 9; |
3 | 1; 5; |
4 | 3;4;6; |
5 | 4; |
6 | 4;5; |
7 | 3;5;6;7;8; |
8 | 3;6;7;8; |
9 | 4;8;8; |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 15/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 10 | |||||||||||
G6 | 284 | 673 | 985 | |||||||||
G5 | 3554-4132-4425-4391-0543-9212 | |||||||||||
G4 | 3113 | 6305 | 4666 | |||||||||
1625 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 92663 | 63665 | ||||||||||
G2 | 59642-55194 | |||||||||||
G1 | 13716 | |||||||||||
ĐB | 93649 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
1 | 2;3;6; |
2 | 5;5;9; |
3 | 2; |
4 | 2;3;9; 9; |
5 | 2;4;6; |
6 | 3;5;6; |
7 | 3;6; |
8 | 4;5; |
9 | 1;4;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
1 | 9; |
2 | 1;3;4;5; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 5;8;9;9; |
5 | 2;2;6;8; |
6 | 1;5;6;7; |
7 | |
8 | |
9 | 2;4; 4; |
Tin tức mới nhất