KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 28/09/2023
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 61 | |||||||||||
G6 | 924 | 443 | 417 | |||||||||
G5 | 9078-8697-7078-5622-3662-5048 | |||||||||||
G4 | 2092 | 6143 | 0736 | |||||||||
5575 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 50556 | 02023 | ||||||||||
G2 | 44386-48900 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
ĐB | 11698 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
1 | 6;7; |
2 | 2;3;4; |
3 | 6; |
4 | 3;3;8; |
5 | 6; |
6 | 1;2;8;9; |
7 | 5;8;8; |
8 | 4;6;8; |
9 | 2;6;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 6; |
2 | 2;6;9; |
3 | 2;4;4; |
4 | 2;8; |
5 | 7; |
6 | 1;3;5;8;9; |
7 | 1;9; |
8 | 4;6;7;7;8;9; |
9 | 6; |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 27/09/2023
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 56 | |||||||||||
G6 | 043 | 466 | 205 | |||||||||
G5 | 2608-8234-3524-0541-6323-6518 | |||||||||||
G4 | 7621 | 1221 | 9671 | |||||||||
5497 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 67673 | 22611 | ||||||||||
G2 | 67705-00384 | |||||||||||
G1 | 71106 | |||||||||||
ĐB | 93447 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5;6;6;8; |
1 | 1;8; |
2 | 1;1;2;3;4;8; |
3 | 4; |
4 | 1;3;7; |
5 | 6; |
6 | 6; |
7 | 1;3;4; |
8 | 4;5; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
1 | 1;2;2;4;7; |
2 | 2; |
3 | 2;4;7; |
4 | 2;3;7;8; |
5 | 8; |
6 | 5;6; |
7 | 4; 9; |
8 | 1;2; |
9 |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 26/09/2023
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 34 | |||||||||||
G6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G5 | 1100-9835-6748-3452-5816-9380 | |||||||||||
G4 | 9605 | 8174 | 8695 | |||||||||
3932 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 19963 | 86594 | ||||||||||
G2 | 92248-85832 | |||||||||||
G1 | 33099 | |||||||||||
ĐB | 45236 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;3;3;5;9; |
1 | 6; |
2 | |
3 | 2;2;4;5;6; |
4 | 8;8; |
5 | 2; |
6 | 3; |
7 | 4;7; |
8 | 1;3;4; |
9 | 4;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8; |
1 | 8; |
2 | 3;3;5; |
3 | 6;8; |
4 | 3;7;8;9; |
5 | 3;9; |
6 | 1;3; |
7 | 7; |
8 | 4;4; |
9 | 9; |
KQXSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXTD
XSTD ngày 25/09/2023
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 83 | |||||||||||
G6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G5 | 2897-5156-0016-2707-3603-9705 | |||||||||||
G4 | 9605 | 6005 | 9627 | |||||||||
8751 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 03065 | 37527 | ||||||||||
G2 | 82470-84221 | |||||||||||
G1 | 71548 | |||||||||||
ĐB | 68779 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;5;5;7; |
1 | 4;6;6; |
2 | 1;2;7;7; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 1;6; |
6 | 1;5;5;8; |
7 | 1;5;7;9; |
8 | 3; |
9 | 3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
1 | 2;5;6;7; |
2 | 2; |
3 | 8;9; |
4 | 1; |
5 | 6;6;7; |
6 | 1;1;5; |
7 | 2;2;7;9; |
8 | 4;6; |
9 | 7; |
Tin tức mới nhất